| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,241,513百万円 |
| 業種 | その他製品 | 営業利益 | 180,229百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 129,301百万円 |
| 上場年月 | 2005/09 | 総資産 | 1兆1,026億円 |
| 資本金 | 100億円 | 純資産 | 7,932億1,600万円 |
| 時価総額 | 2兆3,272億円 | 自己資本比率 | 71.90% |
| 発行済株式数 | 6億4,500万株 | ROE※1 | 16.40% |
| 電話番号 | 03-6634-8800 | ROA※2 | 16.42% |
| 代表者 | 浅古 有寿 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都港区芝五丁目37番8号 | ||
| URL | https://www.bandainamco.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 総合娯楽企業。玩具で首位級。人気キャラクターやゲーム、映像、娯楽施設など。 | ||
| 始値 | 3,553 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,636 | 出来高 | 162万1,500株 |
| 安値 | 3,553 | PER※3 | 17.80 |
| 終値 | 3,608 | PBR※4 | 2.72 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 723,989 | 78,775 | 79,797 | 57,665 | 87.46 | 2020/05/20 | |
| 連 | 2021/03 | 740,903 | 84,654 | 87,612 | 48,894 | 74.19 | 2021/05/11 | |
| 連 | 2022/03 | 889,270 | 125,496 | 133,608 | 92,752 | 140.7 | 2022/05/11 | |
| 連 | 2023/03 | 990,089 | 116,472 | 128,006 | 90,345 | 410.64 | 2023/05/10 | |
| 連 | 2024/03 | 1,050,210 | 90,682 | 104,164 | 101,493 | 153.85 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2025/03 | 1,241,513 | 180,229 | 186,470 | 129,301 | 197.88 | 2025/05/08 | |
| 連 | 予 2026/03 | 1,300,000 | 181,000 | 190,000 | 130,000 | 202.69 | 2026/02/05 | |
| 前期比(%) | +4.71 | +0.43 | +1.89 | +0.54 | +2.43 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 278,175 | 12,400 | 14,534 | 41,095 | 62.29 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2024/06 | 280,627 | 44,023 | 49,072 | 34,050 | 52.05 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 330,764 | 69,647 | 66,481 | 46,677 | 71.35 | 2024/11/06 | |
| 連 | 2024/12 | 344,272 | 65,563 | 69,860 | 47,972 | 73.33 | 2025/02/05 | |
| 連 | 2025/03 | 285,850 | 996 | 1,057 | 602 | 0.92 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2025/06 | 300,430 | 51,921 | 54,658 | 38,329 | 59.22 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 343,386 | 53,560 | 55,538 | 40,580 | 62.69 | 2025/11/06 | |
| 連 | 2025/12 | 358,427 | 51,914 | 56,288 | 36,135 | 55.82 | 2026/02/05 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 360,800円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.28% |