| 上場市場 | 東証スタンダード・福証 | 売上高 | 2,797百万円 |
| 業種 | その他製品 | 営業利益 | 48百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 66百万円 |
| 上場年月 | 2001/03 | 総資産 | 34億3,500万円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 24億8,600万円 |
| 時価総額 | 10億9,588万円 | 自己資本比率 | 72.40% |
| 発行済株式数 | 516万株 | ROE※1 | 1.21% |
| 電話番号 | 03-3541-2281 | ROA※2 | 0.00% |
| 代表者 | 川瀬 啓輔 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都中央区銀座七丁目16番14号 銀座イーストビル | ||
| URL | https://www.kc-s.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 商業印刷や情報処理事業。データ処理・印刷発送を一貫。電子請求書配信も。 | ||
| 始値 | 190 | 売買代金 | 36万7,500円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 193 | 出来高 | 1,900株 |
| 安値 | 185 | PER※3 | 29.33 |
| 終値 | 193 | PBR※4 | 0.40 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/03 | 2,631 | 35 | 33 | 93 | 19.85 | 2021/05/13 | |
| 単 | 2022/03 | 2,501 | 45 | 48 | 4 | 0.9 | 2022/05/12 | |
| 単 | 2023/03 | 2,502 | -38 | -19 | -136 | -28.94 | 2023/05/12 | |
| 単 | 2024/03 | 2,593 | -27 | -15 | -112 | -24.24 | 2024/05/14 | |
| 単 | 2025/03 | 2,831 | 79 | 109 | 100 | 21.44 | 2025/05/14 | |
| 単 | 2026/03 | 2,797 | 48 | 75 | 66 | 14.35 | 2026/05/14 | |
| 単 | 予 2027/03 | 2,650 | 0 | 20 | 30 | 6.58 | 2026/05/14 | |
| 前期比(%) | -5.26 | -1.00 | -73.33 | -54.55 | -54.15 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2024/06 | 708 | 54 | 65 | 62 | 13.58 | 2024/08/09 | |
| 単 | 2024/09 | 710 | 0 | 9 | 7 | 1.53 | 2024/11/13 | |
| 単 | 2024/12 | 688 | 21 | 25 | 23 | 4.97 | 2025/02/13 | |
| 単 | 2025/03 | 725 | 4 | 10 | 8 | 1.72 | 2025/05/14 | |
| 単 | 2025/06 | 761 | 45 | 52 | 50 | 10.96 | 2025/08/13 | |
| 単 | 2025/09 | 680 | 7 | 15 | 12 | 2.62 | 2025/11/13 | |
| 単 | 2025/12 | 639 | -2 | 5 | 3 | 0.65 | 2026/02/13 | |
| 単 | 2026/03 | 717 | -2 | 3 | 1 | 0.22 | 2026/05/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |