| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 9,792百万円 |
| 業種 | その他製品 | 営業利益 | 365百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 311百万円 |
| 上場年月 | 2000/10 | 総資産 | 72億円 |
| 資本金 | 4億3,431万円 | 純資産 | 41億4,200万円 |
| 時価総額 | 40億1,157万円 | 自己資本比率 | 57.50% |
| 発行済株式数 | 401万5,585株 | ROE※1 | 7.97% |
| 電話番号 | 03-3991-4541 | ROA※2 | 5.56% |
| 代表者 | 中前 圭司 | 配当利回り(予想) | 4.00% |
| 本社住所 | 東京都練馬区豊玉北三丁目3番10号 | ||
| URL | https://www.pp-hiraga.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 独立系総合印刷中堅。折り込みチラシを柱に企画・デザインから一貫生産。 | ||
| 始値 | 1,009 | 売買代金 | 110万4,700円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,009 | 出来高 | 1,100株 |
| 安値 | 999 | PER※3 | 8.70 |
| 終値 | 999 | PBR※4 | 0.94 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/03 | 8,252 | 259 | 304 | 277 | 75.66 | 2020/05/12 | |
| 単 | 2021/03 | 6,765 | 57 | 85 | 50 | 17.29 | 2021/05/14 | |
| 単 | 2022/03 | 8,507 | 554 | 597 | 386 | 133.12 | 2022/05/13 | |
| 単 | 2023/03 | 9,010 | 458 | 523 | 395 | 136.74 | 2023/05/12 | |
| 単 | 2024/03 | 9,954 | 494 | 565 | 565 | 195.92 | 2024/05/10 | |
| 単 | 2025/03 | 9,792 | 365 | 437 | 311 | 108.37 | 2025/05/09 | |
| 単 | 予 2026/03 | 10,400 | 400 | 470 | 330 | 114.78 | 2025/05/09 | |
| 前期比(%) | +6.21 | +9.59 | +7.55 | +6.11 | +5.91 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2023/12 | 2,817 | 230 | 250 | 170 | 58.96 | 2024/02/09 | |
| 単 | 2024/03 | 2,397 | 92 | 104 | 252 | 87.38 | 2024/05/10 | |
| 単 | 2024/06 | 2,421 | 137 | 157 | 107 | 37.31 | 2024/08/09 | |
| 単 | 2024/09 | 2,434 | 107 | 123 | 83 | 28.95 | 2024/11/08 | |
| 単 | 2024/12 | 2,770 | 134 | 155 | 106 | 36.89 | 2025/02/07 | |
| 単 | 2025/03 | 2,167 | -13 | 2 | 15 | 5.23 | 2025/05/09 | |
| 単 | 2025/06 | 2,528 | 56 | 76 | 45 | 15.85 | 2025/08/08 | |
| 単 | 2025/09 | 2,370 | 21 | 38 | 26 | 9.12 | 2025/11/07 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |