上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 34,198百万円 |
業種 | その他製品 | 営業利益 | 1,375百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,248百万円 |
上場年月 | 1996/01 | 総資産 | 314億8,800万円 |
資本金 | 19億3,700万円 | 純資産 | 183億4,500万円 |
時価総額 | 84億9,464万円 | 自己資本比率 | 57.80% |
発行済株式数 | 878万1,000株 | ROE※1 | 5.49% |
電話番号 | 052-871-6351 | ROA※2 | 4.60% |
代表者 | 細野 浩之 | 配当利回(予想) | 3.87% |
本社住所 | 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号 | ||
URL | https://www.takedaip-hd.co.jp/ | ||
会社概要 | 中部地盤の印刷中堅。精密商業印刷に強み。半導体関連マスク製造や通販も。 |
始値 | 950 | 売買代金 | 143万8,100円 |
---|---|---|---|
高値 | 957 | 出来高 | 1,500株 |
安値 | 950 | PER※3 | 7.96 |
終値 | 956 | PBR※4 | 0.46 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 35,651 | 502 | 588 | 381 | 47.08 | 16 | 2020/05/14 | |
連 | 2021/03 | 31,108 | 360 | 478 | -1,342 | -164.8 | 10 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 30,600 | 813 | 921 | 758 | 92.74 | 18 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 32,944 | 979 | 1,061 | 840 | 102.31 | 22 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 31,669 | 820 | 932 | 851 | 103 | 26 | 2024/05/14 | |
連 | 2025/03 | 34,198 | 1,375 | 1,478 | 1,248 | 150.13 | 37 | 2025/05/14 | |
連 | 予 2026/03 | 34,500 | 1,450 | 1,550 | 1,000 | 120.1 | 37 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | +0.88 | +5.45 | +4.87 | -19.87 | -20.00 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 7,312 | 53 | 102 | 33 | 4.03 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 7,798 | 244 | 261 | 339 | 41.15 | 2023/11/13 | |
連 | 2023/12 | 8,242 | 333 | 375 | 273 | 33.09 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 8,317 | 190 | 194 | 206 | 24.93 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 7,421 | 61 | 103 | -20 | -2.53 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 8,743 | 367 | 376 | 311 | 37.57 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 9,090 | 617 | 668 | 470 | 56.59 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 8,944 | 330 | 331 | 487 | 58.58 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 95,600円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 1.05% |