| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 65,157百万円 |
| 業種 | その他製品 | 営業利益 | 1,310百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,777百万円 |
| 上場年月 | 1978/12 | 総資産 | 1,021億600万円 |
| 資本金 | 73億2,400万円 | 純資産 | 456億1,400万円 |
| 時価総額 | 97億1,402万円 | 自己資本比率 | 43.70% |
| 発行済株式数 | 984万1,969株 | ROE※1 | 2.24% |
| 電話番号 | 0829-32-3333 | ROA※2 | 1.08% |
| 代表者 | 中本 祐昌 | 配当利回り(予想) | 2.43% |
| 本社住所 | 広島県廿日市市木材港南1番1号 | ||
| URL | https://www.woodone.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 木製建材大手。NZに大規模造林所有、アジアで加工。住設機器の製造販売も。 | ||
| 始値 | 980 | 売買代金 | 392万7,300円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 987 | 出来高 | 4,000株 |
| 安値 | 974 | PER※3 | 9.19 |
| 終値 | 987 | PBR※4 | 0.21 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 63,566 | 1,941 | 1,015 | 829 | 88.85 | 2020/05/22 | |
| 連 | 2021/03 | 59,076 | 2,343 | 2,068 | 1,170 | 125.48 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 66,582 | 2,351 | 2,147 | 1,308 | 140.08 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 65,829 | 766 | 668 | 365 | 39.17 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 64,779 | -939 | -1,286 | -2,315 | -248.71 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 65,157 | 1,310 | 537 | 1,777 | 190.97 | 2025/05/09 | |
| 連 | 予 2026/03 | 66,000 | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 107.43 | 2025/11/07 | |
| 前期比(%) | +1.29 | -16.03 | 2.23倍 | -43.73 | -43.75 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 16,957 | 90 | 120 | -923 | -99.2 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 15,368 | -432 | -562 | -907 | -97.44 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 15,890 | -138 | 412 | 86 | 9.34 | 2024/08/07 | |
| 連 | 2024/09 | 15,936 | 422 | -111 | 75 | 8.09 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 17,096 | 419 | 81 | 724 | 77.85 | 2025/02/13 | |
| 連 | 2025/03 | 16,235 | 607 | 155 | 892 | 95.86 | 2025/05/09 | |
| 連 | 2025/06 | 15,774 | 39 | 428 | 352 | 37.91 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 15,759 | 248 | 242 | 414 | 44.52 | 2025/11/07 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |