| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,457,609百万円 |
| 業種 | その他製品 | 営業利益 | 93,612百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 110,682百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 1兆9,178億円 |
| 資本金 | 1,144億6,400万円 | 純資産 | 1兆2,087億円 |
| 時価総額 | 1兆3,011億円 | 自己資本比率 | 59.20% |
| 発行済株式数 | 4億3,948万692株 | ROE※1 | 8.80% |
| 電話番号 | 03-6735-0124 | ROA※2 | 5.37% |
| 代表者 | 北島 義斉 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 | ||
| URL | https://www.dnp.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 総合印刷大手。加工技術、マーケ・プロ、精密電子部品に強み。出版・メディアも。 | ||
| 始値 | 2,926.5 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,976 | 出来高 | 87万4,700株 |
| 安値 | 2,921 | PER※3 | 12.77 |
| 終値 | 2,960.5 | PBR※4 | 1.14 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 1,401,894 | 56,274 | 63,786 | 69,497 | 117.59 | 2020/05/27 | |
| 連 | 2021/03 | 1,335,439 | 49,529 | 59,907 | 25,088 | 44.66 | 2021/05/13 | |
| 連 | 2022/03 | 1,344,147 | 66,788 | 81,249 | 97,182 | 177.92 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 1,373,209 | 61,233 | 83,661 | 85,692 | 160.66 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 1,424,822 | 75,450 | 98,702 | 110,929 | 221.56 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2025/03 | 1,457,609 | 93,612 | 115,920 | 110,682 | 238.9 | 2025/05/13 | |
| 連 | 予 2026/03 | 1,515,000 | 103,000 | 116,000 | 100,000 | 231.76 | 2026/02/13 | |
| 前期比(%) | +3.94 | +10.03 | +0.07 | -9.65 | -2.99 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 363,570 | 23,448 | 30,425 | 12,370 | 24.71 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2024/06 | 356,654 | 18,444 | 25,608 | 63,293 | 133.68 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 351,698 | 19,717 | 24,393 | 26,409 | 112.53 | 2024/11/11 | |
| 連 | 2024/12 | 370,706 | 24,526 | 29,716 | 26,390 | 56.57 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 378,551 | 30,925 | 36,203 | -5,410 | -11.68 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 366,140 | 22,978 | 28,227 | 45,348 | 100.8 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 372,561 | 23,670 | 24,683 | 15,010 | 33.58 | 2025/11/14 | |
| 連 | 2025/12 | 389,518 | 29,680 | 34,598 | 25,053 | 56.41 | 2026/02/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |