上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 315,978百万円 |
業種 | その他製品 | 営業利益 | 24,562百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 14,476百万円 |
上場年月 | 1986/07 | 総資産 | 3,404億7,100万円 |
資本金 | 233億5,500万円 | 純資産 | 2,461億2,600万円 |
時価総額 | 2,130億4,441万円 | 自己資本比率 | 72.10% |
発行済株式数 | 7,248万8,740株 | ROE※1 | 7.34% |
電話番号 | 03-5248-7713 | ROA※2 | 7.05% |
代表者 | 服部 真 | 配当利回(予想) | 3.74% |
本社住所 | 東京都板橋区本町23番23号 | ||
URL | https://www.lintec.co.jp/ | ||
会社概要 | 粘接着素材で首位級。機能性フィルムなど光学関連向けに特色。日本製紙系。 |
始値 | 2,951 | 売買代金 | 4億8,744万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,968 | 出来高 | 13万1,700株 |
安値 | 2,900 | PER※3 | 10.69 |
終値 | 2,939 | PBR※4 | 0.87 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 240,727 | 15,440 | 14,484 | 9,620 | 133.2 | 78 | 2020/05/08 | |
連 | 2021/03 | 235,902 | 17,030 | 16,770 | 11,407 | 157.81 | 78 | 2021/05/10 | |
連 | 2022/03 | 256,836 | 21,584 | 22,698 | 16,641 | 232.12 | 88 | 2022/05/09 | |
連 | 2023/03 | 284,603 | 13,796 | 15,602 | 11,512 | 167.85 | 88 | 2023/05/08 | |
連 | 2024/03 | 276,321 | 10,628 | 11,537 | 5,243 | 76.66 | 88 | 2024/05/08 | |
連 | 2025/03 | 315,978 | 24,562 | 26,090 | 14,476 | 211.98 | 100 | 2025/05/08 | |
連 | 予 2026/03 | 317,000 | 24,000 | 24,000 | 18,000 | 274.99 | 110 | 2025/05/08 | |
前期比(%) | +0.32 | -2.29 | -8.01 | +24.34 | +29.72 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 65,036 | 1,358 | 1,968 | 1,100 | 16.09 | 2023/08/09 | |
連 | 2023/09 | 66,699 | 1,832 | 2,331 | 866 | 12.67 | 2023/11/08 | |
連 | 2023/12 | 71,794 | 3,326 | 3,099 | 2,028 | 29.65 | 2024/02/08 | |
連 | 2024/03 | 72,792 | 4,112 | 4,139 | 1,249 | 18.26 | 2024/05/08 | |
連 | 2024/06 | 76,045 | 6,435 | 7,590 | 5,890 | 86.1 | 2024/08/08 | |
連 | 2024/09 | 82,431 | 7,252 | 6,676 | 4,924 | 71.97 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 80,550 | 6,788 | 7,314 | 5,340 | 78.05 | 2025/02/06 | |
連 | 2025/03 | 76,952 | 4,087 | 4,510 | -1,678 | -24.57 | 2025/05/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |