上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 14,724,234百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | 683,915百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 880,251百万円 |
上場年月 | 1950/07 | 総資産 | 15兆1,342億円 |
資本金 | 2,534億4,800万円 | 純資産 | 6兆2,907億円 |
時価総額 | 12兆55億円 | 自己資本比率 | 38.00% |
発行済株式数 | 15億8,488万9,504株 | ROE※1 | 15.64% |
電話番号 | 03-3497-7295 | ROA※2 | - |
代表者 | 石井 敬太 | 配当利回(予想) | 2.64% |
本社住所 | 大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号 | ||
URL | https://www.itochu.co.jp/ja/ | ||
会社概要 | 総合商社大手。非資源事業が主力。中国ビジネスに強み。傘下にファミマなど。 |
始値 | 7,557 | 売買代金 | 135億1,980万円 |
---|---|---|---|
高値 | 7,644 | 出来高 | 178万2,700株 |
安値 | 7,547 | PER※3 | 11.89 |
終値 | 7,575 | PBR※4 | 2.09 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/03 | 10,982,968 | 399,438 | 701,430 | 501,322 | 335.58 | 85 | 2020/05/08 | |
I | 2021/03 | 10,362,628 | 403,414 | 512,475 | 401,433 | 269.83 | 88 | 2021/05/10 | |
I | 2022/03 | 12,293,348 | 582,522 | 1,150,029 | 820,269 | 552.86 | 110 | 2022/05/10 | |
I | 2023/03 | 13,945,633 | 701,913 | 1,106,861 | 800,519 | 546.1 | 140 | 2023/05/09 | |
I | 2024/03 | 14,029,910 | 702,900 | 1,095,707 | 801,770 | 553 | 160 | 2024/05/08 | |
I | 2025/03 | 14,724,234 | 683,915 | 1,155,059 | 880,251 | 615.65 | 200 | 2025/05/02 | |
I | 予 2026/03 | - | - | - | 900,000 | 637.2 | 200 | 2025/05/02 | |
前期比(%) | - | - | - | +2.24 | +3.50 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 3,348,491 | 167,237 | 300,224 | 213,237 | 146.53 | 2023/08/04 | |
I | 2023/09 | 3,425,607 | 183,685 | 271,600 | 199,662 | 137.26 | 2023/11/06 | |
I | 2023/12 | 3,676,963 | 188,160 | 278,013 | 198,794 | 136.84 | 2024/02/05 | |
I | 2024/03 | 3,578,849 | 163,818 | 245,870 | 190,077 | 131.1 | 2024/05/08 | |
I | 2024/06 | 3,598,918 | 190,539 | 286,094 | 206,601 | 143.59 | 2024/08/05 | |
I | 2024/09 | 3,692,389 | 176,205 | 316,172 | 231,841 | 161.27 | 2024/11/06 | |
I | 2024/12 | 3,748,140 | 171,011 | 296,959 | 238,034 | 166.03 | 2025/02/06 | |
I | 2025/03 | 3,684,787 | 146,160 | 255,834 | 203,775 | 142.52 | 2025/05/02 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |