上場市場 | 東証プライム・名証プレミア・福証・札証 | 売上高 | 14,662,620百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 900,342百万円 |
上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 16兆8,115億円 |
資本金 | 3,434億4,100万円 | 純資産 | 7兆7,626億円 |
時価総額 | 9兆7,056億円 | 自己資本比率 | 44.90% |
発行済株式数 | 29億574万1,576株 | ROE※1 | 10.20% |
電話番号 | 03-3285-1111 | ROA※2 | - |
代表者 | 堀 健一 | 配当利回(予想) | 3.84% |
本社住所 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 | ||
URL | https://www.mitsui.com/jp/ja/ | ||
会社概要 | 総合商社の名門。鉄鉱石、原油の生産権益量、インフラで強力。海外も収益源。 |
始値 | 3,000 | 売買代金 | 106億4,670万円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,014 | 出来高 | 355万5,100株 |
安値 | 2,982.5 | PER※3 | 11.18 |
終値 | 2,996 | PBR※4 | 1.15 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/03 | 8,484,130 | - | 534,320 | 391,513 | 113.07 | 80 | 2020/05/01 | |
I | 2021/03 | 8,010,235 | - | 450,202 | 335,458 | 99.64 | 85 | 2021/04/30 | |
I | 2022/03 | 11,757,559 | - | 1,164,480 | 914,722 | 280.81 | 105 | 2022/05/02 | |
I | 2023/03 | 14,306,402 | - | 1,395,295 | 1,130,630 | 360.91 | 140 | 2023/05/02 | |
I | 2024/03 | 13,324,942 | - | 1,302,393 | 1,063,684 | 352.8 | 170 | 2024/05/01 | |
I | 2025/03 | 14,662,620 | - | 1,135,231 | 900,342 | 306.73 | 100 | 2025/05/01 | |
I | 予 2026/03 | - | - | - | 770,000 | 267.91 | 115 | 2025/05/01 | |
前期比(%) | - | - | - | -14.48 | -12.66 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 3,149,131 | - | 311,814 | 252,850 | 83.22 | 2023/08/01 | |
I | 2023/09 | 3,228,307 | - | 282,062 | 203,411 | 67.19 | 2023/10/31 | |
I | 2023/12 | 3,621,034 | - | 339,661 | 270,146 | 89.42 | 2024/02/02 | |
I | 2024/03 | 3,326,470 | - | 368,856 | 337,277 | 111.87 | 2024/05/01 | |
I | 2024/06 | 3,839,914 | - | 347,686 | 276,110 | 184.86 | 2024/08/01 | |
I | 2024/09 | 3,491,903 | - | 186,563 | 135,677 | 45.67 | 2024/11/01 | |
I | 2024/12 | 3,651,475 | - | 297,897 | 240,383 | 81.41 | 2025/02/04 | |
I | 2025/03 | 3,679,328 | - | 303,085 | 248,172 | 84.55 | 2025/05/01 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |