上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 7,292,084百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 561,859百万円 |
上場年月 | 1949/08 | 総資産 | 11兆6,311億円 |
資本金 | 2,210億2,300万円 | 純資産 | 4兆8,855億円 |
時価総額 | 4兆4,544億円 | 自己資本比率 | 40.00% |
発行済株式数 | 12億1,109万9,367株 | ROE※1 | 12.26% |
電話番号 | 03-6285-3100 | ROA※2 | - |
代表者 | 上野 真吾 | 配当利回(予想) | 3.81% |
本社住所 | 東京都千代田区大手町2丁目3番2号 大手町プレイス イーストタワー | ||
URL | https://www.sumitomocorp.com/ja/jp | ||
会社概要 | 住友系の総合商社。油井管・鋼管、金属取引等に強み。資源は非鉄が主。 |
始値 | 3,724 | 売買代金 | 57億1,160万円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,725 | 出来高 | 154万9,900株 |
安値 | 3,667 | PER※3 | 7.81 |
終値 | 3,678 | PBR※4 | 0.96 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/03 | 5,299,814 | - | 251,922 | 171,359 | 137.18 | 80 | 2020/05/08 | |
I | 2021/03 | 4,645,059 | - | -94,215 | -153,067 | -122.42 | 70 | 2021/05/07 | |
I | 2022/03 | 5,495,015 | - | 590,019 | 463,694 | 370.79 | 110 | 2022/05/10 | |
I | 2023/03 | 6,817,872 | - | 723,122 | 565,333 | 452.63 | 115 | 2023/05/09 | |
I | 2024/03 | 6,910,302 | - | 527,646 | 386,352 | 315.87 | 125 | 2024/05/02 | |
I | 2025/03 | 7,292,084 | - | 695,567 | 561,859 | 463.66 | 130 | 2025/05/01 | |
I | 予 2026/03 | - | - | - | 570,000 | 471.07 | 140 | 2025/05/01 | |
前期比(%) | - | - | - | +1.45 | +1.60 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 1,671,393 | - | 159,108 | 129,420 | 105.6 | 2023/08/03 | |
I | 2023/09 | 1,672,441 | - | 188,187 | 155,465 | 127.02 | 2023/11/02 | |
I | 2023/12 | 1,720,424 | - | 155,411 | 119,221 | 97.45 | 2024/02/05 | |
I | 2024/03 | 1,846,044 | - | 24,940 | -17,754 | -14.52 | 2024/05/02 | |
I | 2024/06 | 1,771,729 | - | 166,934 | 126,319 | 103.86 | 2024/07/31 | |
I | 2024/09 | 1,746,751 | - | 162,805 | 127,644 | 105.21 | 2024/10/31 | |
I | 2024/12 | 1,801,242 | - | 195,256 | 162,501 | 134.05 | 2025/02/04 | |
I | 2025/03 | 1,972,362 | - | 170,572 | 145,395 | 119.98 | 2025/05/01 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |