上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 404,010百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 39,066百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 26,965百万円 |
上場年月 | 1970/10 | 総資産 | 3,308億7,600万円 |
資本金 | 54億8,300万円 | 純資産 | 1,712億9,700万円 |
時価総額 | 6,019億6,721万円 | 自己資本比率 | 51.10% |
発行済株式数 | 1億66万3,524株 | ROE※1 | 17.15% |
電話番号 | 03-5546-4111 | ROA※2 | 12.87% |
代表者 | 齊藤 昇 | 配当利回(予想) | 2.01% |
本社住所 | 東京都江東区豊洲一丁目1番1号 | ||
URL | https://www.biprogy.com/ | ||
会社概要 | 大日本印刷系の情報システム大手。クラウド事業に注力。金融、流通、空運に強み。 |
始値 | 5,931 | 売買代金 | 23億8,426万円 |
---|---|---|---|
高値 | 5,988 | 出来高 | 38万3,100株 |
安値 | 5,919 | PER※3 | 20.20 |
終値 | 5,979 | PBR※4 | 3.56 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 311,554 | 26,139 | 26,615 | 18,182 | 181.19 | 70 | 2020/05/18 | |
I | 2021/03 | 308,426 | 24,624 | 24,723 | 16,639 | 165.78 | 70 | 2021/05/07 | |
I | 2022/03 | 317,600 | 27,425 | 29,575 | 20,490 | 204.04 | 85 | 2022/05/06 | |
I | 2023/03 | 339,898 | 29,673 | 30,001 | 20,203 | 201.06 | 80 | 2023/04/28 | |
I | 2024/03 | 370,142 | 33,287 | 34,164 | 25,246 | 251.15 | 100 | 2024/04/30 | |
I | 2025/03 | 404,010 | 39,066 | 38,789 | 26,965 | 272.65 | 110 | 2025/04/30 | |
I | 予 2026/03 | 420,000 | 42,600 | 42,600 | 29,000 | 295.96 | 120 | 2025/04/30 | |
前期比(%) | +3.96 | +9.05 | +9.82 | +7.55 | +8.55 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 79,854 | 5,829 | 6,434 | 4,365 | 43.44 | 2023/08/01 | |
I | 2023/09 | 93,124 | 10,806 | 11,012 | 8,461 | 84.18 | 2023/11/01 | |
I | 2023/12 | 85,897 | 7,499 | 7,040 | 5,330 | 53.03 | 2024/02/01 | |
I | 2024/03 | 111,267 | 9,153 | 9,678 | 7,090 | 70.53 | 2024/04/30 | |
I | 2024/06 | 88,352 | 6,578 | 7,129 | 4,892 | 48.66 | 2024/07/29 | |
I | 2024/09 | 97,680 | 11,367 | 10,107 | 6,877 | 69.1 | 2024/11/01 | |
I | 2024/12 | 93,233 | 7,221 | 8,349 | 5,687 | 57.37 | 2025/02/04 | |
I | 2025/03 | 124,745 | 13,900 | 13,204 | 9,509 | 96.15 | 2025/04/30 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |