上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 18,617,601百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 950,709百万円 |
上場年月 | 1954/06 | 総資産 | 21兆4,961億円 |
資本金 | 2,044億4,600万円 | 純資産 | 10兆1,543億円 |
時価総額 | 12兆7,434億円 | 自己資本比率 | 43.60% |
発行済株式数 | 40億2,239万1,153株 | ROE※1 | 7.47% |
電話番号 | 03-3210-2121 | ROA※2 | - |
代表者 | 中西 勝也 | 配当利回(予想) | 3.77% |
本社住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 | ||
URL | https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/index.html | ||
会社概要 | 三菱グループ中核。総合商社大手。エネルギー関連に強み。機械、化学や食品も。 |
始値 | 2,946 | 売買代金 | 232億9,080万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,955 | 出来高 | 793万1,700株 |
安値 | 2,896 | PER※3 | 16.01 |
終値 | 2,919.5 | PBR※4 | 1.25 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/03 | 14,779,734 | - | 648,864 | 535,353 | 116.17 | 132 | 2020/05/08 | |
I | 2021/03 | 12,884,521 | - | 253,527 | 172,550 | 38.95 | 134 | 2021/05/07 | |
I | 2022/03 | 17,264,828 | - | 1,293,116 | 937,529 | 211.69 | 150 | 2022/05/10 | |
I | 2023/03 | 21,571,973 | - | 1,680,631 | 1,180,694 | 269.76 | 180 | 2023/05/09 | |
I | 2024/03 | 19,567,601 | - | 1,362,594 | 964,034 | 230.1 | 140 | 2024/05/02 | |
I | 2025/03 | 18,617,601 | - | 1,393,425 | 950,709 | 236.97 | 100 | 2025/05/02 | |
I | 予 2026/03 | - | - | - | 700,000 | 182.39 | 110 | 2025/05/02 | |
前期比(%) | - | - | - | -26.37 | -23.03 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 4,735,665 | - | 444,700 | 317,721 | 74.52 | 2023/08/03 | |
I | 2023/09 | 4,825,346 | - | 229,486 | 148,355 | 35.03 | 2023/11/02 | |
I | 2023/12 | 5,144,571 | - | 331,031 | 230,538 | 164.24 | 2024/02/06 | |
I | 2024/03 | 4,862,019 | - | 357,377 | 267,420 | 63.83 | 2024/05/02 | |
I | 2024/06 | 4,685,953 | - | 498,871 | 354,359 | 86.93 | 2024/08/01 | |
I | 2024/09 | 4,668,798 | - | 404,643 | 263,696 | 65.16 | 2024/11/01 | |
I | 2024/12 | 4,588,524 | - | 301,775 | 209,351 | 52.04 | 2025/02/06 | |
I | 2025/03 | 4,674,326 | - | 188,136 | 123,303 | 30.73 | 2025/05/02 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |