上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 165,541百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | 2,950百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,358百万円 |
上場年月 | 1973/02 | 総資産 | 799億6,500万円 |
資本金 | 71億8,600万円 | 純資産 | 300億8,600万円 |
時価総額 | 259億4,190万円 | 自己資本比率 | 37.60% |
発行済株式数 | 1,262万9,942株 | ROE※1 | 7.98% |
電話番号 | 03-5418-2122 | ROA※2 | 4.00% |
代表者 | 吉永 直明 | 配当利回(予想) | 4.87% |
本社住所 | 東京都港区芝3-8-2 | ||
URL | https://www.gsi.co.jp/ja/index.html | ||
会社概要 | 繊維主力の専門商社。繊維原料と婦人服が柱。カーボンナノチューブ技術に強み。 |
始値 | 2,063 | 売買代金 | 3,397万7,700円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,073 | 出来高 | 1万6,500株 |
安値 | 2,053 | PER※3 | 10.50 |
終値 | 2,054 | PBR※4 | 0.86 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 115,548 | 1,191 | 1,213 | 1,008 | 79.93 | 45 | 2020/05/15 | |
連 | 2021/03 | 116,375 | 3,632 | 3,700 | 2,026 | 323.3 | 60 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 111,829 | 2,008 | 1,882 | 1,638 | 132.95 | 65 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 131,054 | 1,829 | 1,787 | 1,769 | 144.29 | 73 | 2023/05/15 | |
連 | 2024/03 | 146,194 | 2,881 | 2,999 | 2,019 | 164.64 | 83 | 2024/05/15 | |
連 | 2025/03 | 165,541 | 2,950 | 2,548 | 2,358 | 192.2 | 97 | 2025/05/15 | |
連 | 予 2026/03 | 166,000 | 3,200 | 3,200 | 2,400 | 195.55 | 100 | 2025/05/15 | |
前期比(%) | +0.28 | +8.47 | +25.59 | +1.78 | +1.74 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 32,989 | 964 | 1,010 | 738 | 60.21 | 2023/08/04 | |
連 | 2023/09 | 37,861 | 758 | 792 | 559 | 45.61 | 2023/11/02 | |
連 | 2023/12 | 39,952 | 493 | 468 | 344 | 28.06 | 2024/02/02 | |
連 | 2024/03 | 35,392 | 666 | 729 | 378 | 30.82 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 32,534 | 886 | 941 | 648 | 52.88 | 2024/08/08 | |
連 | 2024/09 | 47,118 | 919 | 737 | 589 | 48.03 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 39,646 | 808 | 773 | 535 | 43.6 | 2025/02/06 | |
連 | 2025/03 | 46,243 | 337 | 97 | 586 | 47.76 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 9月末 |
最低投資金額 | 205,400円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.49% |