| 上場市場 | 東証スタンダード・札証 | 売上高 | 65,406百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | 1,464百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 747百万円 |
| 上場年月 | 1973/09 | 総資産 | 412億4,300万円 |
| 資本金 | 4億1,700万円 | 純資産 | 160億8,800万円 |
| 時価総額 | 107億6,778万円 | 自己資本比率 | 38.70% |
| 発行済株式数 | 1,669万4,496株 | ROE※1 | 5.63% |
| 電話番号 | 011-860-5080 | ROA※2 | 3.03% |
| 代表者 | 桑澤 嘉英 | 配当利回り(予想) | 2.82% |
| 本社住所 | 北海道札幌市白石区中央2条7丁目1番1号 | ||
| URL | https://www.kuwazawa-hd.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 北海道地盤の建設資材商社。住宅関連主力。建設工事も。太平洋セメント系。 | ||
| 始値 | 633 | 売買代金 | 329万7,400円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 639 | 出来高 | 5,200株 |
| 安値 | 628 | PER※3 | 10.64 |
| 終値 | 639 | PBR※4 | 0.64 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 92,390 | 1,181 | 1,347 | 844 | 56.17 | 2020/05/15 | |
| 連 | 2021/03 | 93,942 | 873 | 1,285 | 108 | 7.19 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 62,947 | 827 | 997 | 559 | 37.24 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 64,308 | 853 | 1,083 | 601 | 39.99 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 64,832 | 1,303 | 1,508 | 741 | 49.34 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 65,406 | 1,464 | 1,661 | 747 | 49.73 | 2025/05/15 | |
| 連 | 予 2026/03 | 65,000 | 1,250 | 1,400 | 900 | 60.08 | 2025/05/15 | |
| 前期比(%) | -0.62 | -14.62 | -15.71 | +20.48 | +20.81 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 17,733 | 616 | 665 | 406 | 27.03 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 14,693 | 239 | 280 | 19 | 1.27 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 14,575 | 0 | 61 | 13 | 0.88 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 17,116 | 685 | 762 | 494 | 32.83 | 2024/11/11 | |
| 連 | 2024/12 | 18,767 | 550 | 586 | 381 | 25.31 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 14,948 | 229 | 252 | -141 | -9.39 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 14,496 | 63 | 176 | 85 | 5.72 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 16,904 | 453 | 540 | 332 | 22.22 | 2025/11/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 63,900円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 1.56% |