上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 2,042百万円 |
業種 | 繊維製品 | 営業利益 | -360百万円 |
決算期 | 2月 | 当期純利益 | -129百万円 |
上場年月 | 1983/10 | 総資産 | 30億4,100万円 |
資本金 | 3,000万円 | 純資産 | 8億4,400万円 |
時価総額 | 8億6,755万円 | 自己資本比率 | 27.80% |
発行済株式数 | 256万7,064株 | ROE※1 | -30.21% |
電話番号 | 03-6635-1847 | ROA※2 | -9.21% |
代表者 | 佐々木 ベジ | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都千代田区神田東松下町17番地 | ||
URL | https://www.lapine.co.jp/ | ||
会社概要 | 婦人アパレル中堅。高級既製服が主力。百貨店・専門店に展開。セレクトショップも。 |
始値 | 300 | 売買代金 | 1,570万8,600円 |
---|---|---|---|
高値 | 309 | 出来高 | 5万2,500株 |
安値 | 291 | PER※3 | - |
終値 | 299 | PBR※4 | 0.91 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/02 | 8,654 | -1,372 | -1,333 | -1,512 | -643.79 | 0 | 2020/04/21 | |
連 | 2021/02 | 5,227 | -1,897 | -1,598 | -2,135 | -907.85 | 0 | 2021/04/14 | |
連 | 2022/02 | 4,374 | -928 | 178 | 155 | 65.74 | 0 | 2022/04/13 | |
連 | 2023/02 | 3,300 | -649 | 268 | 158 | 66.92 | 0 | 2023/04/19 | |
連 | 2024/02 | 2,342 | -342 | -314 | -321 | -136.03 | 0 | 2024/04/19 | |
連 | 2025/02 | 2,042 | -360 | -134 | -129 | -54.67 | 0 | 2025/04/18 | |
連 | 予 2026/02 | 2,150 | -280 | -280 | -255 | -107.87 | 0 | 2025/04/18 | |
前期比(%) | +5.29 | 赤縮 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/05 | 731 | 8 | 9 | 6 | 2.93 | 2023/07/13 | |
連 | 2023/08 | 490 | -174 | -164 | -160 | -67.77 | 2023/10/12 | |
連 | 2023/11 | 593 | -72 | -67 | -73 | -30.91 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/02 | 528 | -104 | -92 | -94 | -39.83 | 2024/04/19 | |
連 | 2024/05 | 545 | -109 | 93 | 91 | 38.55 | 2024/07/12 | |
連 | 2024/08 | 453 | -125 | -116 | -118 | -51.18 | 2024/10/11 | |
連 | 2024/11 | 525 | -55 | -49 | -30 | -12.89 | 2025/01/14 | |
連 | 2025/02 | 519 | -71 | -62 | -72 | -30.51 | 2025/04/18 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |