| 上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 152,150百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | 7,366百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 5,926百万円 |
| 上場年月 | 1978/08 | 総資産 | 1,277億3,800万円 |
| 資本金 | 178億3,000万円 | 純資産 | 504億7,400万円 |
| 時価総額 | 1,322億3,366万円 | 自己資本比率 | 39.30% |
| 発行済株式数 | 9,972万3,724株 | ROE※1 | 9.65% |
| 電話番号 | 03-5707-8873 | ROA※2 | 6.11% |
| 代表者 | 阿部 正孝 | 配当利回り(予想) | 1.21% |
| 本社住所 | 福岡県福岡市博多区那珂三丁目28番5号 | ||
| URL | https://www.royal-holdings.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 外食老舗。「ロイヤルホスト」・「てんや」展開。主力のホテル運営や機内食など多角化。 | ||
| 始値 | 1,315 | 売買代金 | 4億8,122万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,329 | 出来高 | 28万8,300株 |
| 安値 | 1,310 | PER※3 | 13.46 |
| 終値 | 1,326 | PBR※4 | 2.53 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2019/12 | 140,578 | 4,648 | 4,639 | 1,923 | 25.77 | 2020/02/14 | |
| 連 | 2020/12 | 84,304 | -19,269 | -19,855 | -27,532 | -368.72 | 2021/02/15 | |
| 連 | 2021/12 | 83,975 | -7,366 | -4,498 | -2,873 | -34.3 | 2022/02/14 | |
| 連 | 2022/12 | 104,015 | 2,192 | 2,156 | 2,754 | 26.43 | 2023/02/14 | |
| 連 | 2023/12 | 138,940 | 6,074 | 5,266 | 4,035 | 38.41 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/12 | 152,150 | 7,366 | 7,315 | 5,926 | 60.2 | 2025/02/14 | |
| 連 | 予 2025/12 | 166,600 | 7,800 | 7,800 | 4,850 | 98.49 | 2025/02/14 | |
| 前期比(%) | +9.50 | +5.89 | +6.63 | -18.16 | +63.60 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 37,185 | 1,057 | 920 | 958 | 9.12 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 35,629 | 1,765 | 1,704 | 1,526 | 15.51 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 37,004 | 1,678 | 1,682 | 1,442 | 14.66 | 2024/08/07 | |
| 連 | 2024/09 | 39,772 | 2,180 | 2,134 | 1,444 | 14.67 | 2024/11/11 | |
| 連 | 2024/12 | 39,745 | 1,743 | 1,795 | 1,514 | 15.38 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 38,351 | 1,595 | 1,690 | 959 | 9.74 | 2025/05/09 | |
| 連 | 2025/06 | 40,454 | 1,600 | 1,666 | 1,027 | 10.44 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 43,244 | 2,270 | 2,254 | 1,489 | 15.13 | 2025/11/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 6月末・12月末 |
最低投資金額 | 265,200円 |
| 優待発生株数 | 200株 | ||
| 株主優待利回り | 0.38% |