| 上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 43,794百万円 |
| 業種 | 小売業 | 営業利益 | 1,694百万円 |
| 決算期 | 2月 | 当期純利益 | 968百万円 |
| 上場年月 | 1985/10 | 総資産 | 292億400万円 |
| 資本金 | 90億276万円 | 純資産 | 136億4,700万円 |
| 時価総額 | 588億5,721万円 | 自己資本比率 | 46.70% |
| 発行済株式数 | 2,606万7,972株 | ROE※1 | 9.02% |
| 電話番号 | 03-5745-8611 | ROA※2 | 6.81% |
| 代表者 | 佐々野 諸延 | 配当利回り(予想) | 0.58% |
| 本社住所 | 長崎県長崎市鍛冶屋町6番50号 | ||
| URL | https://www.ringerhut.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 長崎ちゃんぽん「リンガーハット」が主力で全国にチェーン展開。とんかつ「浜勝」も。 | ||
| 始値 | 2,253 | 売買代金 | 2億5,131万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,255 | 出来高 | 6万7,300株 |
| 安値 | 2,238 | PER※3 | 47.45 |
| 終値 | 2,254 | PBR※4 | 4.16 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/02 | 47,279 | 1,554 | 1,460 | -210 | -8.46 | 2020/04/20 | |
| 連 | 2021/02 | 34,049 | -5,403 | -5,561 | -8,746 | -351.31 | 2021/04/14 | |
| 連 | 2022/02 | 33,920 | -1,464 | 1,966 | 942 | 37.11 | 2022/04/14 | |
| 連 | 2023/02 | 37,734 | -292 | 263 | -403 | -15.56 | 2023/04/14 | |
| 連 | 2024/02 | 40,209 | 1,004 | 1,115 | 752 | 29.03 | 2024/04/12 | |
| 連 | 2025/02 | 43,794 | 1,694 | 1,582 | 968 | 37.38 | 2025/04/11 | |
| 連 | 予 2026/02 | 45,749 | 1,990 | 1,994 | 1,231 | 47.5 | 2025/10/10 | |
| 前期比(%) | +4.46 | +17.47 | +26.04 | +27.17 | +27.07 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/02 | 10,537 | 519 | 601 | 518 | 20 | 2024/04/12 | |
| 連 | 2024/05 | 10,441 | 375 | 304 | 203 | 7.84 | 2024/07/12 | |
| 連 | 2024/08 | 10,795 | 329 | 291 | 123 | 4.76 | 2024/10/11 | |
| 連 | 2024/11 | 10,926 | 568 | 580 | 361 | 13.95 | 2025/01/10 | |
| 連 | 2025/02 | 11,632 | 422 | 407 | 281 | 10.85 | 2025/04/11 | |
| 連 | 2025/05 | 11,114 | 397 | 458 | 321 | 12.4 | 2025/07/11 | |
| 連 | 2025/08 | 11,285 | 393 | 386 | 190 | 7.33 | 2025/10/10 | |
| 連 | 2025/11 | 11,084 | 347 | 433 | 288 | 11.13 | 2026/01/09 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 2月末・8月末 |
最低投資金額 | 225,400円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 1.46% |