上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 254,392百万円 |
業種 | 小売業 | 営業利益 | 44,515百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 26,588百万円 |
上場年月 | 1963/04 | 総資産 | 1兆533億円 |
資本金 | 359億2,000万円 | 純資産 | 2,466億3,600万円 |
時価総額 | 5,541億348万円 | 自己資本比率 | 23.40% |
発行済株式数 | 1億8,366万417株 | ROE※1 | 11.38% |
電話番号 | 03-3384-0101 | ROA※2 | 4.75% |
代表者 | 青井 浩 | 配当利回(予想) | 4.34% |
本社住所 | 東京都中野区中野4丁目3番2号 | ||
URL | https://www.0101maruigroup.co.jp/ | ||
会社概要 | 首都圏の若者向け百貨店をテナント店に転換。自社カードの割賦販売に強み。 |
始値 | 3,031 | 売買代金 | 32億5,460万円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,047 | 出来高 | 104万5,100株 |
安値 | 3,003 | PER※3 | 19.34 |
終値 | 3,017 | PBR※4 | 2.25 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 247,582 | 41,944 | 40,415 | 25,396 | 117.58 | 50 | 2020/05/28 | |
連 | 2021/03 | 220,832 | 15,223 | 14,520 | 2,267 | 10.58 | 51 | 2021/05/12 | |
連 | 2022/03 | 209,323 | 36,784 | 35,547 | 17,791 | 85.81 | 52 | 2022/05/12 | |
連 | 2023/03 | 217,854 | 38,771 | 36,364 | 21,473 | 109.37 | 59 | 2023/05/09 | |
連 | 2024/03 | 235,227 | 41,025 | 38,776 | 24,667 | 130.7 | 101 | 2024/05/14 | |
連 | 2025/03 | 254,392 | 44,515 | 39,916 | 26,588 | 143.24 | 106 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 272,500 | 50,000 | 42,000 | 28,000 | 155.99 | 131 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | +7.12 | +12.32 | +5.22 | +5.31 | +8.90 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 53,534 | 7,881 | 7,397 | 4,337 | 22.91 | 2023/08/08 | |
連 | 2023/09 | 58,614 | 10,807 | 10,154 | 7,138 | 37.7 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 58,351 | 10,236 | 9,624 | 6,148 | 32.52 | 2024/02/08 | |
連 | 2024/03 | 64,728 | 12,101 | 11,601 | 7,044 | 37.32 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 59,715 | 10,175 | 9,276 | 6,205 | 33.06 | 2024/08/06 | |
連 | 2024/09 | 64,245 | 11,331 | 10,388 | 5,944 | 31.71 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 63,818 | 11,783 | 10,684 | 6,839 | 36.61 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 66,614 | 11,226 | 9,568 | 7,600 | 40.94 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |