| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,188,097百万円 |
| 業種 | 卸売業 | 営業利益 | 28,008百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 22,864百万円 |
| 上場年月 | 2010/03 | 総資産 | 5,070億4,800万円 |
| 資本金 | 158億6,900万円 | 純資産 | 2,876億6,900万円 |
| 時価総額 | 2,997億800万円 | 自己資本比率 | 56.70% |
| 発行済株式数 | 6,200万株 | ROE※1 | 7.65% |
| 電話番号 | 06-4793-1090 | ROA※2 | 5.72% |
| 代表者 | 吉田 拓也 | 配当利回り(予想) | 2.48% |
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋2番46号 | ||
| URL | https://www.paltac.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 化粧品・日用品・一般医薬品卸で最大手。物流受託事業も。メディパル傘下。 | ||
| 始値 | 4,835 | 売買代金 | 7億9,307万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 4,859 | 出来高 | 14万3,500株 |
| 安値 | 4,755 | PER※3 | 13.42 |
| 終値 | 4,834 | PBR※4 | 1.01 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/03 | 1,046,412 | 24,708 | 27,316 | 25,412 | 399.9 | 2020/05/12 | |
| 単 | 2021/03 | 1,033,275 | 25,487 | 28,053 | 19,317 | 303.98 | 2021/05/12 | |
| 単 | 2022/03 | 1,045,735 | 25,921 | 28,637 | 19,639 | 310.34 | 2022/05/11 | |
| 単 | 2023/03 | 1,104,152 | 24,472 | 27,440 | 19,251 | 306.33 | 2023/05/11 | |
| 単 | 2024/03 | 1,151,966 | 27,172 | 30,545 | 20,638 | 328.4 | 2024/05/13 | |
| 単 | 2025/03 | 1,188,097 | 28,008 | 31,684 | 22,864 | 366.46 | 2025/05/12 | |
| 単 | 予 2026/03 | 1,230,000 | 29,000 | 32,200 | 22,000 | 360.17 | 2025/05/12 | |
| 前期比(%) | +3.53 | +3.54 | +1.63 | -3.78 | -1.72 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2023/12 | 299,622 | 8,199 | 9,046 | 6,252 | 99.48 | 2024/01/31 | |
| 単 | 2024/03 | 268,924 | 5,204 | 5,886 | 3,494 | 55.6 | 2024/05/13 | |
| 単 | 2024/06 | 302,914 | 7,428 | 8,305 | 6,076 | 96.68 | 2024/07/29 | |
| 単 | 2024/09 | 297,513 | 6,549 | 7,875 | 5,820 | 92.71 | 2024/10/28 | |
| 単 | 2024/12 | 310,637 | 8,462 | 9,237 | 6,386 | 102.03 | 2025/02/03 | |
| 単 | 2025/03 | 277,033 | 5,569 | 6,267 | 4,582 | 73.44 | 2025/05/12 | |
| 単 | 2025/06 | 316,047 | 7,623 | 8,519 | 6,240 | 101.18 | 2025/08/04 | |
| 単 | 2025/09 | 309,088 | 6,271 | 7,086 | 4,897 | 79.45 | 2025/11/04 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |