上場市場 | 東証スタンダード・名証プレミア | 売上高 | 103,072百万円 |
業種 | 卸売業 | 営業利益 | 2,074百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,440百万円 |
上場年月 | 1988/07 | 総資産 | 934億9,600万円 |
資本金 | 48億800万円 | 純資産 | 475億7,200万円 |
時価総額 | 206億3,202万円 | 自己資本比率 | 50.70% |
発行済株式数 | 6,177万2,500株 | ROE※1 | 5.17% |
電話番号 | 03-3514-6003 | ROA※2 | 2.41% |
代表者 | 三谷 忠照 | 配当利回(予想) | 2.99% |
本社住所 | 石川県金沢市玉川町1番5号 | ||
URL | https://www.mitani.co.jp/ | ||
会社概要 | 北陸の総合商社。化学品や空調設備が主力。住設、情報シス、医薬品、石油も。 |
始値 | 335 | 売買代金 | 744万1,900円 |
---|---|---|---|
高値 | 336 | 出来高 | 2万2,300株 |
安値 | 332 | PER※3 | 8.39 |
終値 | 334 | PBR※4 | 0.44 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 77,595 | 2,534 | 3,296 | 1,646 | 26.74 | 9 | 2020/04/27 | |
連 | 2021/03 | 80,541 | 2,567 | 3,349 | 2,261 | 36.73 | 9 | 2021/04/28 | |
連 | 2022/03 | 84,427 | 1,140 | 1,966 | 1,424 | 23.14 | 9 | 2022/04/28 | |
連 | 2023/03 | 90,416 | 978 | 1,716 | 960 | 15.6 | 9 | 2023/04/28 | |
連 | 2024/03 | 95,857 | 1,666 | 2,443 | 2,068 | 33.59 | 9 | 2024/04/30 | |
連 | 2025/03 | 103,072 | 2,074 | 2,656 | 2,440 | 39.64 | 10 | 2025/04/28 | |
連 | 予 2026/03 | 110,000 | 2,250 | 2,950 | 2,450 | 39.79 | 10 | 2025/04/28 | |
前期比(%) | +6.72 | +8.49 | +11.07 | +0.41 | +0.38 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 21,303 | 9 | 237 | 305 | 4.97 | 2023/07/28 | |
連 | 2023/09 | 24,601 | 795 | 945 | 568 | 9.23 | 2023/10/27 | |
連 | 2023/12 | 23,657 | 474 | 763 | 962 | 15.62 | 2024/01/30 | |
連 | 2024/03 | 26,296 | 388 | 498 | 233 | 3.78 | 2024/04/30 | |
連 | 2024/06 | 22,599 | 3 | 310 | 297 | 4.83 | 2024/07/30 | |
連 | 2024/09 | 26,120 | 752 | 853 | 974 | 15.82 | 2024/10/31 | |
連 | 2024/12 | 27,173 | 898 | 1,165 | 678 | 11.02 | 2025/01/31 | |
連 | 2025/03 | 27,180 | 421 | 328 | 491 | 7.98 | 2025/04/28 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 100,200円 |
優待発生株数 | 300株 | ||
株主優待利回り | 4.99% |