| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 13,629,997百万円 |
| 業種 | 銀行業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,862,946百万円 |
| 上場年月 | 2001/04 | 総資産 | 413兆1,135億円 |
| 資本金 | 2兆1,415億円 | 純資産 | 21兆7,281億円 |
| 時価総額 | 33兆2,830億円 | 自己資本比率 | 5.00% |
| 発行済株式数 | 118億6,771万920株 | ROE※1 | 10.23% |
| 電話番号 | 050-3613-1179 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 亀澤 宏規 | 配当利回り(予想) | 2.64% |
| 本社住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | ||
| URL | https://www.mufg.jp/ | ||
| 会社概要 | 国内最大の金融グループ。傘下に銀行、信託、証券、カードなど。海外事業拡大。 | ||
| 始値 | 2,785 | 売買代金 | 1,038億6,000万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,811 | 出来高 | 3,713万2,200株 |
| 安値 | 2,757 | PER※3 | 15.14 |
| 終値 | 2,804.5 | PBR※4 | 1.59 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 7,299,078 | - | 1,235,770 | 528,151 | 40.95 | 2020/05/15 | |
| 連 | 2021/03 | 6,025,336 | - | 1,053,610 | 777,018 | 60.5 | 2021/05/17 | |
| 連 | 2022/03 | 6,075,887 | - | 1,537,649 | 1,130,840 | 88.45 | 2022/05/16 | |
| 連 | 2023/03 | 9,281,027 | - | 1,020,728 | 1,116,496 | 90.73 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 11,890,350 | - | 2,127,958 | 1,490,781 | 124.65 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 13,629,997 | - | 2,669,483 | 1,862,946 | 160.02 | 2025/05/15 | |
| 連 | 予 2026/03 | - | - | - | 2,100,000 | 185.27 | 2025/11/14 | |
| 前期比(%) | - | - | - | +12.72 | +15.78 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 2,842,013 | - | 521,960 | 370,635 | 30.85 | 2024/02/05 | |
| 連 | 2024/03 | 3,382,674 | - | 326,091 | 192,865 | 16.13 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 3,525,017 | - | 733,359 | 555,894 | 47.5 | 2024/08/01 | |
| 連 | 2024/09 | 3,335,260 | - | 1,023,567 | 702,301 | 60.11 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 3,417,307 | - | 665,011 | 490,744 | 42.05 | 2025/02/04 | |
| 連 | 2025/03 | 3,352,413 | - | 247,546 | 114,007 | 9.79 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 3,253,932 | - | 708,535 | 546,068 | 47.55 | 2025/08/04 | |
| 連 | 2025/09 | 3,639,843 | - | 1,038,140 | 746,887 | 65.32 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |