上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 2,922,428百万円 |
業種 | 銀行業 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 257,635百万円 |
上場年月 | 2002/01 | 総資産 | 78兆2,471億円 |
資本金 | 2,616億800万円 | 純資産 | 3兆1,273億円 |
時価総額 | 3兆7,490億円 | 自己資本比率 | 4.00% |
発行済株式数 | 7億1,328万3,780株 | ROE※1 | 9.04% |
電話番号 | 03-3286-8187 | ROA※2 | - |
代表者 | 高倉 透 | 配当利回(予想) | 4.15% |
本社住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | ||
URL | https://www.smtg.jp/ | ||
会社概要 | 傘下に信託銀。信託財産残高で首位。不動産仲介や投信、年金保険販売も。 |
始値 | 3,840 | 売買代金 | 101億8,850万円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,885 | 出来高 | 261万6,200株 |
安値 | 3,831 | PER※3 | 9.74 |
終値 | 3,854 | PBR※4 | 0.89 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 1,535,401 | - | 257,658 | 163,028 | 217.16 | 150 | 2020/05/14 | |
連 | 2021/03 | 1,380,434 | - | 183,155 | 142,196 | 189.83 | 150 | 2021/05/13 | |
連 | 2022/03 | 1,401,091 | - | 229,704 | 169,078 | 225.7 | 170 | 2022/05/12 | |
連 | 2023/03 | 1,819,060 | - | 285,840 | 191,000 | 258.58 | 210 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 2,475,303 | - | 101,327 | 79,199 | 109.16 | 165 | 2024/05/14 | |
連 | 2025/03 | 2,922,428 | - | 367,694 | 257,635 | 359.57 | 155 | 2025/05/14 | |
連 | 予 2026/03 | - | - | - | 280,000 | 395.74 | 160 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | - | - | - | +8.68 | +10.06 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 547,648 | - | 43,068 | 36,736 | 50.59 | 2023/07/28 | |
連 | 2023/09 | 643,357 | - | 8,506 | 7,327 | 10.09 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 587,013 | - | 4,209 | 5,218 | 14.37 | 2024/01/31 | |
連 | 2024/03 | 697,285 | - | 45,544 | 29,918 | 41.24 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 669,098 | - | 91,485 | 66,699 | 92.71 | 2024/07/30 | |
連 | 2024/09 | 665,418 | - | 91,518 | 66,125 | 91.95 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 743,447 | - | 129,578 | 93,166 | 129.7 | 2025/01/31 | |
連 | 2025/03 | 844,465 | - | 55,113 | 31,645 | 44.17 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |