上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 41,126百万円 |
業種 | 銀行業 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 4,103百万円 |
上場年月 | 1974/04 | 総資産 | 2兆8,898億円 |
資本金 | 488億6,800万円 | 純資産 | 917億4,500万円 |
時価総額 | 196億4,779万円 | 自己資本比率 | 3.10% |
発行済株式数 | 8,255万3,721株 | ROE※1 | 4.47% |
電話番号 | 029-859-8111 | ROA※2 | - |
代表者 | 生田 雅彦 | 配当利回(予想) | 2.10% |
本社住所 | 茨城県土浦市中央二丁目11番7号 | ||
URL | https://www.tsukubabank.co.jp/ | ||
会社概要 | 茨城地盤の地銀中位。関東つくば、茨城銀行が合併。震災被災支援に重点。 |
始値 | 233 | 売買代金 | 2億4,003万円 |
---|---|---|---|
高値 | 240 | 出来高 | 101万5,700株 |
安値 | 233 | PER※3 | 4.78 |
終値 | 238 | PBR※4 | 0.21 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 37,819 | - | 2,632 | 1,223 | 14.77 | 5 | 2020/05/14 | |
連 | 2021/03 | 35,791 | - | 2,467 | 1,760 | 21.33 | 5 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 36,680 | - | 5,201 | 4,233 | 51.3 | 5 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 37,098 | - | 1,762 | 2,095 | 25.35 | 5 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 41,092 | - | 2,467 | 2,195 | 26.58 | 5 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 41,126 | - | 4,476 | 4,103 | 49.79 | 5 | 2025/05/09 | |
連 | 予 2026/03 | - | - | 4,900 | 4,100 | 49.75 | 5 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | - | - | +9.47 | -0.07 | -0.08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 9,741 | - | 1,139 | 1,021 | 12.39 | 2023/08/03 | |
連 | 2023/09 | 10,882 | - | 975 | 909 | 11.04 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 9,426 | - | 967 | 758 | 9.21 | 2024/02/02 | |
連 | 2024/03 | 11,043 | - | -614 | -493 | -5.97 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 9,874 | - | 1,723 | 1,384 | 16.82 | 2024/08/02 | |
連 | 2024/09 | 10,427 | - | 513 | 562 | 6.82 | 2024/11/08 | |
連 | 2024/12 | 10,100 | - | 761 | 599 | 7.28 | 2025/02/05 | |
連 | 2025/03 | 10,725 | - | 1,479 | 1,558 | 18.91 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |