| 上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 455,711百万円 |
| 業種 | 銀行業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 72,136百万円 |
| 上場年月 | 2007/04 | 総資産 | 32兆2,626億円 |
| 資本金 | 1,247億9,900万円 | 純資産 | 9,295億9,300万円 |
| 時価総額 | 8,672億9,431万円 | 自己資本比率 | 2.80% |
| 発行済株式数 | 1億9,113万8,265株 | ROE※1 | 8.61% |
| 電話番号 | 092-723-2502 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 五島 久 | 配当利回り(予想) | 3.75% |
| 本社住所 | 福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号 | ||
| URL | https://www.fukuoka-fg.com/ | ||
| 会社概要 | 傘下に福岡・熊本・十八親和など。総資産は地銀首位級。ネット銀行設立。 | ||
| 始値 | 4,558 | 売買代金 | 32億1,212万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 4,591 | 出来高 | 70万8,300株 |
| 安値 | 4,484 | PER※3 | 10.72 |
| 終値 | 4,537 | PBR※4 | 0.85 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 283,186 | - | -5,250 | 110,607 | 581.83 | 2020/05/13 | |
| 連 | 2021/03 | 274,754 | - | 60,427 | 44,647 | 234.86 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 280,427 | - | 76,086 | 54,118 | 284.69 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 331,323 | - | 50,050 | 31,152 | 165.54 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 404,743 | - | 56,937 | 61,178 | 324.76 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2025/03 | 455,711 | - | 103,594 | 72,136 | 381.54 | 2025/05/12 | |
| 連 | 予 2026/03 | - | - | 117,000 | 80,000 | 423.36 | 2025/05/12 | |
| 前期比(%) | - | - | +12.94 | +10.90 | +10.96 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 101,443 | - | 14,993 | 31,805 | 169.04 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 108,831 | - | -2,512 | -914 | -4.85 | 2024/05/13 | |
| 連 | 2024/06 | 109,094 | - | 30,674 | 20,918 | 110.64 | 2024/08/07 | |
| 連 | 2024/09 | 115,793 | - | 24,959 | 18,262 | 96.59 | 2024/11/11 | |
| 連 | 2024/12 | 114,279 | - | 30,760 | 21,555 | 114.01 | 2025/02/05 | |
| 連 | 2025/03 | 116,545 | - | 17,201 | 11,401 | 60.3 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2025/06 | 126,442 | - | 32,570 | 22,836 | 120.78 | 2025/08/07 | |
| 連 | 2025/09 | 132,340 | - | 30,244 | 20,738 | 109.7 | 2025/11/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 907,400円 |
| 優待発生株数 | 200株 | ||
| 株主優待利回り | - |