上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 131,360百万円 |
業種 | 銀行業 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 14,718百万円 |
上場年月 | 1971/10 | 総資産 | 6兆5,418億円 |
資本金 | 467億7,300万円 | 純資産 | 3,185億2,500万円 |
時価総額 | 1,033億2,479万円 | 自己資本比率 | 4.80% |
発行済株式数 | 4,183万1,897株 | ROE※1 | 4.71% |
電話番号 | 0584-74-2111 | ROA※2 | - |
代表者 | 林 敬治 | 配当利回(予想) | 3.64% |
本社住所 | 岐阜県大垣市郭町3丁目98番地 | ||
URL | https://www.okb.co.jp/ | ||
会社概要 | 岐阜地盤の地銀大手。近隣県にも営業攻勢。信託業務で相続強化。 |
始値 | 2,440 | 売買代金 | 4億560万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,476 | 出来高 | 16万4,800株 |
安値 | 2,418 | PER※3 | 7.35 |
終値 | 2,470 | PBR※4 | 0.32 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 115,303 | - | 10,335 | 5,498 | 131.6 | 70 | 2020/05/08 | |
連 | 2021/03 | 116,425 | - | 12,010 | 8,011 | 191.72 | 70 | 2021/05/17 | |
連 | 2022/03 | 115,400 | - | 16,671 | 10,620 | 254.5 | 70 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 122,762 | - | 9,376 | 4,825 | 115.93 | 70 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 134,138 | - | 14,429 | 9,471 | 227.54 | 70 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 131,360 | - | 20,792 | 14,718 | 353.53 | 90 | 2025/05/09 | |
連 | 予 2026/03 | - | - | 22,900 | 15,000 | 360.29 | 90 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | - | - | +10.14 | +1.92 | +1.91 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 31,363 | - | 5,120 | 3,688 | 88.61 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 32,119 | - | -89 | -247 | -5.94 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 39,076 | - | 5,295 | 3,721 | 89.4 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 31,580 | - | 4,103 | 2,309 | 55.47 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 32,386 | - | 4,302 | 3,135 | 75.33 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 30,672 | - | 1,720 | 1,203 | 28.9 | 2024/11/08 | |
連 | 2024/12 | 31,936 | - | 5,531 | 3,995 | 95.97 | 2025/02/10 | |
連 | 2025/03 | 36,366 | - | 9,239 | 6,385 | 153.37 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 247,000円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.20% |