| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 189,054百万円 |
| 業種 | その他金融業 | 営業利益 | 25,302百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 22,516百万円 |
| 上場年月 | 1997/07 | 総資産 | 1兆4,484億円 |
| 資本金 | 940億2,800万円 | 純資産 | 2,213億9,600万円 |
| 時価総額 | 2,661億5,645万円 | 自己資本比率 | 15.00% |
| 発行済株式数 | 4億8,462万136株 | ROE※1 | 12.67% |
| 電話番号 | 03-4503-6050 | ROA※2 | 2.23% |
| 代表者 | 福田 光秀 | 配当利回り(予想) | 2.19% |
| 本社住所 | 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 | ||
| URL | https://www.aiful.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 独立系、消費者金融大手。全国に店舗展開。クレジットカード、事業者ローン、保証も。 | ||
| 始値 | 546 | 売買代金 | 5億2,266万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 550 | 出来高 | 95万4,100株 |
| 安値 | 544 | PER※3 | 9.53 |
| 終値 | 549 | PBR※4 | 1.16 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 127,038 | 1,679 | 1,716 | 1,390 | 2.88 | 2020/05/11 | |
| 連 | 2021/03 | 127,481 | 17,530 | 19,305 | 18,437 | 38.12 | 2021/05/12 | |
| 連 | 2022/03 | 132,097 | 11,242 | 12,265 | 12,334 | 25.5 | 2022/05/11 | |
| 連 | 2023/03 | 144,152 | 23,724 | 24,428 | 22,343 | 46.19 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 163,109 | 21,064 | 22,067 | 21,818 | 45.1 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 189,054 | 25,302 | 26,817 | 22,516 | 46.91 | 2025/05/09 | |
| 連 | 予 2026/03 | 213,500 | 32,300 | 33,000 | 27,600 | 57.62 | 2025/11/11 | |
| 前期比(%) | +12.93 | +27.66 | +23.06 | +22.58 | +22.83 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 42,426 | 8,792 | 8,983 | 7,815 | 16.16 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 41,591 | 5,678 | 5,879 | 7,394 | 15.28 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 44,629 | 3,771 | 3,901 | 3,722 | 7.7 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 46,644 | 5,265 | 5,820 | 3,466 | 7.2 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 49,239 | 9,790 | 10,037 | 7,715 | 16.06 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 48,542 | 6,476 | 7,059 | 7,613 | 15.86 | 2025/05/09 | |
| 連 | 2025/06 | 51,616 | 7,246 | 6,737 | 4,009 | 8.37 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 52,838 | 9,459 | 9,752 | 8,652 | 18.07 | 2025/11/11 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |