上場市場 | 東証プライム・札証 | 売上高 | 150,637百万円 |
業種 | 銀行業 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 20,608百万円 |
上場年月 | 2012/10 | 総資産 | 13兆4,467億円 |
資本金 | 1,211億100万円 | 純資産 | 3,844億1,100万円 |
時価総額 | 2,480億748万円 | 自己資本比率 | 2.80% |
発行済株式数 | 3億7,806万179株 | ROE※1 | 6.39% |
電話番号 | 011-261-1311 | ROA※2 | - |
代表者 | 津山 博恒 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地 | ||
URL | https://www.hokuyobank.co.jp/ | ||
会社概要 | 北海道地盤で資金量第2地銀最大。拓銀と札幌銀の取込で拡大。 |
始値 | 650 | 売買代金 | - |
---|---|---|---|
高値 | 663 | 出来高 | 352万7,900株 |
安値 | 649 | PER※3 | 10.16 |
終値 | 656 | PBR※4 | 0.63 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 138,035 | - | 12,726 | 7,564 | 19.39 | 10 | 2020/05/12 | |
連 | 2021/03 | 128,277 | - | 15,767 | 9,422 | 24.25 | 10 | 2021/05/12 | |
連 | 2022/03 | 124,461 | - | 19,247 | 11,756 | 30.26 | 10 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 126,734 | - | 17,312 | 9,647 | 25.03 | 10 | 2023/05/15 | |
連 | 2024/03 | 133,114 | - | 18,605 | 12,830 | 33.33 | 10 | 2024/05/14 | |
連 | 2025/03 | 150,637 | - | 28,070 | 20,608 | 53.92 | 19 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 173,300 | - | 34,800 | 24,300 | 64.54 | 26 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | +15.04 | - | +23.98 | +17.92 | +19.70 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/09 | 32,316 | - | 3,860 | 3,415 | 8.87 | 2023/11/13 | |
連 | 2023/12 | 32,348 | - | 4,496 | 3,378 | 8.77 | 2024/02/08 | |
連 | 2024/03 | 35,683 | - | 5,467 | 2,809 | 7.3 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 33,752 | - | 7,379 | 5,236 | 13.66 | 2024/08/05 | |
連 | 2024/09 | 34,943 | - | 4,391 | 3,213 | 8.39 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 40,181 | - | 5,926 | 4,137 | 10.8 | 2025/02/10 | |
連 | 2025/03 | 41,761 | - | 10,374 | 8,022 | 20.99 | 2025/05/13 | |
連 | 2025/06 | 43,811 | - | 8,115 | 5,909 | 15.69 | 2025/08/05 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 1,640,000円 |
優待発生株数 | 2,500株 | ||
株主優待利回り | - |