| 上場市場 | 東証スタンダード・福証 | 売上高 | 39,338百万円 |
| 業種 | その他金融業 | 営業利益 | 5,651百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 3,569百万円 |
| 上場年月 | 1988/11 | 総資産 | 2,019億3,200万円 |
| 資本金 | 29億3,300万円 | 純資産 | 426億3,000万円 |
| 時価総額 | 361億7,380万円 | 自己資本比率 | 21.00% |
| 発行済株式数 | 2,595万2,374株 | ROE※1 | 9.06% |
| 電話番号 | 092-431-2530 | ROA※2 | 2.90% |
| 代表者 | 礒山 誠二 | 配当利回り(予想) | 4.17% |
| 本社住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3番18号 | ||
| URL | https://www.k-lease.co.jp/ja/index.html | ||
| 会社概要 | 総合リース九州最大手。不動産関連ビジネス強化。西日本FHDの持ち分法適用。 | ||
| 始値 | 1,403 | 売買代金 | 2,574万6,700円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,403 | 出来高 | 1万8,500株 |
| 安値 | 1,383 | PER※3 | 8.16 |
| 終値 | 1,390 | PBR※4 | 0.81 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 25,189 | 3,427 | 3,539 | 2,376 | 105.03 | 2020/05/15 | |
| 連 | 2021/03 | 28,259 | 3,592 | 3,735 | 1,860 | 82 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 29,555 | 3,250 | 3,299 | 2,127 | 93.65 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 36,807 | 5,477 | 5,422 | 5,862 | 257.89 | 2023/05/10 | |
| 連 | 2024/03 | 33,508 | 4,635 | 4,593 | 3,048 | 134.1 | 2024/05/08 | |
| 連 | 2025/03 | 39,338 | 5,651 | 5,584 | 3,569 | 158.17 | 2025/05/08 | |
| 連 | 予 2026/03 | 35,000 | 5,850 | 5,750 | 3,850 | 170.29 | 2026/02/06 | |
| 前期比(%) | -11.03 | +3.52 | +2.97 | +7.87 | +7.66 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 9,197 | 761 | 773 | 443 | 19.49 | 2024/05/08 | |
| 連 | 2024/06 | 14,053 | 1,879 | 1,902 | 1,134 | 50.28 | 2024/08/06 | |
| 連 | 2024/09 | 7,312 | 1,495 | 1,401 | 916 | 40.61 | 2024/11/06 | |
| 連 | 2024/12 | 10,828 | 1,388 | 1,399 | 950 | 42.11 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 7,145 | 889 | 882 | 569 | 25.22 | 2025/05/08 | |
| 連 | 2025/06 | 7,488 | 1,475 | 1,516 | 1,216 | 53.84 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 8,033 | 1,370 | 1,350 | 879 | 38.92 | 2025/11/07 | |
| 連 | 2025/12 | 8,197 | 1,516 | 1,395 | 929 | 41.11 | 2026/02/06 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |