上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 1,372,014百万円 |
業種 | 証券、商品先物取引業 | 営業利益 | 166,742百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 154,368百万円 |
上場年月 | 1961/10 | 総資産 | 36兆243億円 |
資本金 | 2,473億9,700万円 | 純資産 | 1兆9,232億円 |
時価総額 | 2兆5,929億円 | 自己資本比率 | 4.60% |
発行済株式数 | 15億6,937万8,772株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-5555-1111 | ROA※2 | - |
代表者 | 荻野 明彦 | 配当利回(予想) | 4.33% |
本社住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | ||
URL | https://www.daiwa-grp.jp/ | ||
会社概要 | 総合証券2位。投資顧問、ネット銀など国内を強化。海外はアジアで提携拡大。 |
始値 | 1,010.5 | 売買代金 | 29億9,851万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,015 | 出来高 | 286万6,500株 |
安値 | 1,005.5 | PER※3 | - |
終値 | 1,015 | PBR※4 | 0.97 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 672,287 | 54,288 | 70,283 | 60,346 | 39.11 | 20 | 2020/05/08 | |
連 | 2021/03 | 576,172 | 92,859 | 115,175 | 108,396 | 71.2 | 36 | 2021/04/28 | |
連 | 2022/03 | 619,471 | 115,534 | 135,821 | 94,891 | 63.06 | 33 | 2022/04/27 | |
連 | 2023/03 | 866,090 | 66,273 | 86,930 | 63,875 | 43.53 | 23 | 2023/04/27 | |
連 | 2024/03 | 1,277,482 | 153,705 | 174,587 | 121,557 | 84.94 | 44 | 2024/04/25 | |
連 | 2025/03 | 1,372,014 | 166,742 | 224,716 | 154,368 | 109.53 | 56 | 2025/04/28 | |
連 | 予 2026/03 | - | - | - | - | - | 44 | 2025/04/28 | |
前期比(%) | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 266,259 | 30,733 | 36,096 | 23,712 | 16.32 | 2023/07/31 | |
連 | 2023/09 | 303,828 | 37,828 | 40,836 | 29,793 | 20.55 | 2023/10/31 | |
連 | 2023/12 | 335,378 | 38,061 | 40,876 | 28,457 | 19.76 | 2024/01/31 | |
連 | 2024/03 | 372,017 | 47,083 | 56,779 | 39,595 | 27.67 | 2024/04/25 | |
連 | 2024/06 | 335,357 | 35,115 | 37,740 | 23,993 | 17.1 | 2024/08/01 | |
連 | 2024/09 | 354,331 | 41,675 | 72,887 | 53,792 | 38.25 | 2024/10/29 | |
連 | 2024/12 | 336,749 | 37,036 | 63,062 | 46,628 | 33.12 | 2025/01/31 | |
連 | 2025/03 | 345,577 | 52,916 | 51,027 | 29,955 | 21.25 | 2025/04/28 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 1,015,000円 |
優待発生株数 | 1,000株 | ||
株主優待利回り | 0.39% |