| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 4,736,743百万円 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 340,736百万円 |
| 上場年月 | 1961/10 | 総資産 | 56兆8,021億円 |
| 資本金 | 5,944億9,300万円 | 純資産 | 3兆5,809億円 |
| 時価総額 | 4兆4,701億円 | 自己資本比率 | 6.10% |
| 発行済株式数 | 31億6,356万2,601株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 03-5255-1000 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 奥田 健太郎 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | ||
| URL | https://www.nomura.com/jp/ | ||
| 会社概要 | 独立系証券最大手。異業種提携、コンサルを重視。個人向け商品・営業を拡大。 | ||
| 始値 | 1,438 | 売買代金 | 174億9,450万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,439 | 出来高 | 1,228万3,100株 |
| 安値 | 1,406.5 | PER※3 | - |
| 終値 | 1,413 | PBR※4 | 1.22 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 2020/03 | 1,952,482 | - | 248,261 | 216,998 | 67.76 | 2020/05/08 | |
| U | 2021/03 | 1,617,235 | - | 230,671 | 153,116 | 50.11 | 2021/04/27 | |
| U | 2022/03 | 1,593,999 | - | 226,623 | 142,996 | 46.68 | 2022/04/26 | |
| U | 2023/03 | 2,486,726 | - | 149,474 | 92,786 | 30.86 | 2023/04/26 | |
| U | 2024/03 | 4,157,294 | - | 273,850 | 165,863 | 54.97 | 2024/04/26 | |
| U | 2025/03 | 4,736,743 | - | 471,964 | 340,736 | 115.3 | 2025/04/25 | |
| U | 予 2026/03 | - | - | - | - | - | 2025/04/25 | |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 2024/03 | 1,170,754 | - | 92,094 | 56,750 | 18.81 | 2024/04/26 | |
| U | 2024/06 | 1,217,885 | - | 102,931 | 68,938 | 23.33 | 2024/07/30 | |
| U | 2024/09 | 1,241,566 | - | 133,010 | 98,387 | 33.3 | 2024/11/01 | |
| U | 2024/12 | 1,197,938 | - | 138,279 | 101,441 | 34.33 | 2025/02/05 | |
| U | 2025/03 | 1,079,354 | - | 97,744 | 71,970 | 24.35 | 2025/04/25 | |
| U | 2025/06 | 1,156,588 | - | 160,282 | 104,565 | 35.19 | 2025/07/29 | |
| U | 2025/09 | 1,161,213 | - | 136,645 | 92,078 | 31.16 | 2025/10/28 | |
| U | 2025/12 | 1,227,928 | - | 135,221 | 91,553 | 31.05 | 2026/01/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |