| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 162,230百万円 |
| 業種 | その他金融業 | 営業利益 | 90,122百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 61,092百万円 |
| 上場年月 | 2004/04 | 総資産 | 85兆3,967億円 |
| 資本金 | 115億円 | 純資産 | 3,511億4,800万円 |
| 時価総額 | 2兆7,406億円 | 自己資本比率 | 0.40% |
| 発行済株式数 | 10億3,178万5,336株 | ROE※1 | 19.07% |
| 電話番号 | 03-3666-1361 | ROA※2 | 0.11% |
| 代表者 | 山道 裕己 | 配当利回り(予想) | 2.96% |
| 本社住所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | ||
| URL | https://www.jpx.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 総合取引所。現物は東証、デリバティブは大証に集約。東京商品取引所統合。 | ||
| 始値 | 1,668.5 | 売買代金 | 65億4,477万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,691 | 出来高 | 388万9,400株 |
| 安値 | 1,665 | PER※3 | 26.68 |
| 終値 | 1,687 | PBR※4 | 5.43 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2020/03 | 123,688 | 68,533 | 69,095 | 47,609 | 44.46 | 2020/04/30 | |
| I | 2021/03 | 133,343 | 74,565 | 74,732 | 51,389 | 48 | 2021/04/28 | |
| I | 2022/03 | 135,432 | 73,473 | 73,429 | 49,955 | 47.18 | 2022/04/26 | |
| I | 2023/03 | 133,991 | 68,253 | 68,207 | 46,342 | 44.02 | 2023/04/27 | |
| I | 2024/03 | 152,871 | 87,444 | 87,404 | 60,822 | 58.45 | 2024/04/30 | |
| I | 2025/03 | 162,230 | 90,122 | 90,277 | 61,092 | 58.72 | 2025/04/28 | |
| I | 予 2026/03 | 176,000 | 96,500 | 97,000 | 65,000 | 63.24 | 2025/10/29 | |
| 前期比(%) | +8.49 | +7.08 | +7.45 | +6.40 | +7.70 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2024/03 | 41,232 | 21,402 | 21,380 | 14,231 | 13.68 | 2024/04/30 | |
| I | 2024/06 | 40,328 | 23,291 | 23,293 | 15,768 | 15.16 | 2024/07/30 | |
| I | 2024/09 | 41,482 | 24,427 | 24,433 | 16,540 | 31.79 | 2024/10/29 | |
| I | 2024/12 | 39,781 | 21,723 | 21,784 | 14,659 | 14.09 | 2025/01/30 | |
| I | 2025/03 | 40,639 | 20,681 | 20,767 | 14,125 | 13.58 | 2025/04/28 | |
| I | 2025/06 | 43,451 | 25,233 | 25,310 | 17,029 | 16.42 | 2025/07/30 | |
| I | 2025/09 | 45,871 | 26,046 | 26,177 | 17,524 | 16.97 | 2025/10/29 | |
| I | 2025/12 | 50,304 | 30,029 | 30,191 | 20,440 | 19.82 | 2026/01/29 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |