| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 6,660,813百万円 |
| 業種 | 保険業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 691,657百万円 |
| 上場年月 | 2008/04 | 総資産 | 26兆2,412億円 |
| 資本金 | 1,013億6,700万円 | 純資産 | 4兆528億円 |
| 時価総額 | 6兆9,642億円 | 自己資本比率 | 15.20% |
| 発行済株式数 | 14億9,255万1,732株 | ROE※1 | 14.75% |
| 電話番号 | 03-5117-0234 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 舩曵 真一郎 | 配当利回り(予想) | 3.88% |
| 本社住所 | 東京都中央区新川二丁目27番2号 | ||
| URL | https://www.ms-ad-hd.com/ja/index.html | ||
| 会社概要 | 損保首位級。傘下に三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保。海外を拡大。 | ||
| 始値 | 3,985 | 売買代金 | 104億9,450万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 4,004 | 出来高 | 260万5,900株 |
| 安値 | 3,961 | PER※3 | 9.83 |
| 終値 | 3,996 | PBR※4 | 1.29 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 5,168,361 | - | 157,701 | 143,030 | 82.79 | 2020/05/20 | |
| 連 | 2021/03 | 4,892,244 | - | 306,524 | 144,398 | 85.26 | 2021/05/20 | |
| 連 | 2022/03 | 5,132,042 | - | 390,499 | 262,799 | 158.17 | 2022/05/20 | |
| 連 | 2023/03 | 5,250,794 | - | 292,262 | 211,006 | 130.54 | 2023/05/19 | |
| 連 | 2024/03 | 6,572,889 | - | 416,440 | 369,266 | 695.49 | 2024/05/20 | |
| 連 | 2025/03 | 6,660,813 | - | 928,989 | 691,657 | 445.52 | 2025/05/20 | |
| 連 | 予 2026/03 | - | - | 834,000 | 590,000 | 406.63 | 2025/11/19 | |
| 前期比(%) | - | - | -10.22 | -14.70 | -8.73 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 1,625,098 | - | 29,861 | 87,670 | 165.12 | 2024/05/20 | |
| 連 | 2024/06 | 1,937,162 | - | 298,624 | 204,270 | 128.82 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 1,510,645 | - | 332,178 | 254,717 | 161 | 2024/11/19 | |
| 連 | 2024/12 | 1,781,932 | - | 194,062 | 167,080 | 106.79 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 1,431,074 | - | 104,125 | 65,590 | 42.25 | 2025/05/20 | |
| 連 | 2025/06 | 2,020,318 | - | 284,841 | 222,787 | 147.38 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 2,091,198 | - | 368,510 | 268,887 | 178.79 | 2025/11/19 | |
| 連 | 2025/12 | 1,793,743 | - | 233,096 | 165,428 | 110.51 | 2026/02/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |