| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 2,618,712百万円 |
| 業種 | 保険業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 78,791百万円 |
| 上場年月 | 2025/09 | 総資産 | 23兆3,709億円 |
| 資本金 | 199億9,400万円 | 純資産 | 6,697億5,400万円 |
| 時価総額 | 1兆1,510億円 | 自己資本比率 | 2.90% |
| 発行済株式数 | 71億4,935万8,214株 | ROE※1 | 12.24% |
| 電話番号 | 03-5290-6500 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 遠藤 俊英 | 配当利回り(予想) | 2.17% |
| 本社住所 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | ||
| URL | https://www.sonyfg.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 金融持株会社。傘下に生損保、銀行などを持つ。ソニーGからスピンオフ上場。 | ||
| 始値 | 157 | 売買代金 | 140億9,840万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 162.2 | 出来高 | 8,743万7,700株 |
| 安値 | 156.9 | PER※3 | 13.45 |
| 終値 | 161 | PBR※4 | 1.78 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 1,781,420 | - | 110,255 | 73,259 | 10.25 | 2020/05/19 | |
| 連 | 2021/03 | 2,207,285 | - | 77,301 | 47,186 | 6.6 | ||
| 連 | 2022/03 | 2,190,092 | - | 79,886 | 41,638 | 5.82 | ||
| 連 | 2023/03 | 2,137,696 | - | 122,370 | 118,525 | 16.58 | ||
| 連 | 2024/03 | 3,450,300 | - | 54,358 | 41,176 | 5.76 | ||
| 連 | 2025/03 | 2,618,712 | - | 44,889 | 78,791 | 11.02 | ||
| 連 | 予 2026/03 | - | - | 122,000 | 82,000 | 11.97 | 2025/09/29 | |
| 前期比(%) | - | - | 2.72倍 | +4.07 | +8.62 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2019/09 | 480,844 | - | 27,596 | 18,089 | 2.53 | 2019/11/12 | |
| 連 | 2019/12 | 531,513 | - | 21,528 | 14,438 | 2.02 | 2020/02/13 | |
| 連 | 2020/03 | 355,409 | - | 29,031 | 18,371 | 2.57 | 2020/05/19 | |
| 連 | 2020/06 | 540,626 | - | 20,461 | 13,127 | 1.84 | 2020/08/11 | |
| 連 | 2024/06 | 908,850 | - | -15,455 | -12,253 | -1.71 | ||
| 連 | 2024/09 | 374,929 | - | 41,121 | 30,058 | 4.2 | ||
| 連 | 2025/06 | 732,464 | - | -58,611 | -43,586 | -6.1 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 799,965 | - | 39,260 | 26,118 | 3.65 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |