| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 9,489百万円 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 | 営業利益 | 187百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 236百万円 |
| 上場年月 | 1996/03 | 総資産 | 73億9,200万円 |
| 資本金 | 1億円 | 純資産 | 57億5,200万円 |
| 時価総額 | 69億8,049万円 | 自己資本比率 | 74.90% |
| 発行済株式数 | 1,357万982株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 03-6456-2670 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 安達 哲也 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目18番14号 | ||
| URL | https://unbanked.jp/ | ||
| 会社概要 | 金地金販売が主力。子会社を通じ金価格と連動する暗号資産も手掛ける。 | ||
| 始値 | 497 | 売買代金 | 8,651万4,700円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 515 | 出来高 | 17万2,100株 |
| 安値 | 496 | PER※3 | - |
| 終値 | 507 | PBR※4 | 1.40 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/03 | 4,626 | 1,106 | 1,129 | 737 | 143.76 | 2020/05/29 | |
| 連 | 2021/03 | 6,901 | -1,369 | -1,370 | -996 | -180.51 | 2021/05/17 | |
| 連 | 2022/03 | 5,152 | -586 | -522 | -1,707 | -243.81 | 2022/05/16 | |
| 連 | 2023/03 | 4,637 | -243 | -523 | -369 | -39.42 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 5,310 | -149 | 45 | 390 | 39.51 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 9,489 | 187 | 308 | 236 | 23.63 | 2025/05/15 | |
| 連 | 予 2026/03 | - | - | - | - | - | 2025/05/15 | |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 1,325 | 8 | -7 | 338 | 34.35 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 2,103 | -111 | -10 | -13 | -1.32 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 1,747 | 13 | 159 | 129 | 12.96 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 1,759 | 52 | -45 | -5 | -0.17 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 3,311 | 86 | 147 | 59 | 5.92 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 2,672 | 36 | 47 | 53 | 5.31 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 2,620 | 122 | 24 | -1,277 | -127.56 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 1,503 | 121 | 126 | 117 | 11.25 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 253,500円 |
| 優待発生株数 | 500株 | ||
| 株主優待利回り | 0.79% |