上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 9,873,251百万円 |
業種 | 保険業 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 429,613百万円 |
上場年月 | 2010/04 | 総資産 | 69兆5,929億円 |
資本金 | 3,443億5,300万円 | 純資産 | 3兆4,697億円 |
時価総額 | 4兆556億円 | 自己資本比率 | 5.00% |
発行済株式数 | 37億39万8,400株 | ROE※1 | 10.00% |
電話番号 | 03-3216-1222 | ROA※2 | - |
代表者 | 菊田 徹也 | 配当利回(予想) | 4.38% |
本社住所 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | ||
URL | https://www.dai-ichi-life-hd.com/ | ||
会社概要 | 国内生保大手。株主数は国内最多。契約者数約800万人。海外急拡大。 |
始値 | 1,095 | 売買代金 | 99億6,937万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,107 | 出来高 | 899万5,800株 |
安値 | 1,089.5 | PER※3 | 11.61 |
終値 | 1,096 | PBR※4 | 1.17 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 7,114,099 | - | 218,380 | 32,433 | 7.13 | 62 | 2020/05/15 | |
連 | 2021/03 | 7,827,806 | - | 552,861 | 363,777 | 81.4 | 62 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 8,209,708 | - | 590,897 | 409,353 | 95.79 | 83 | 2022/05/12 | |
連 | 2023/03 | 9,508,766 | - | 387,500 | 173,735 | 42.75 | 86 | 2023/05/15 | |
連 | 2024/03 | 11,028,166 | - | 539,006 | 320,765 | 82.42 | 113 | 2024/05/15 | |
連 | 2025/03 | 9,873,251 | - | 719,072 | 429,613 | 463.8 | 137 | 2025/05/15 | |
連 | 予 2026/03 | 9,162,000 | - | 617,000 | 347,000 | 94.44 | 48 | 2025/05/15 | |
前期比(%) | -7.20 | - | -14.19 | -19.23 | -79.64 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 3,003,428 | - | 115,438 | 67,323 | 17.12 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 2,533,285 | - | 149,106 | 90,131 | 22.92 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 2,230,668 | - | 109,382 | 60,491 | 15.42 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 3,260,785 | - | 165,080 | 102,820 | 26.42 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 2,995,252 | - | 208,479 | 135,246 | 35.94 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 2,195,992 | - | 163,618 | 97,942 | 26.26 | 2024/11/14 | |
連 | 2024/12 | 2,648,470 | - | 185,551 | 120,523 | 32.46 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 2,033,537 | - | 161,424 | 75,902 | 81.94 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 438,400円 |
優待発生株数 | 400株 | ||
株主優待利回り | 0.23% |