上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 254,879百万円 |
業種 | その他金融業 | 営業利益 | 7,782百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 6,611百万円 |
上場年月 | 2005/02 | 総資産 | 1兆2,247億円 |
資本金 | 37億9,400万円 | 純資産 | 1,423億8,500万円 |
時価総額 | 823億14万円 | 自己資本比率 | 9.90% |
発行済株式数 | 2,154万4,538株 | ROE※1 | 8.26% |
電話番号 | 03-6720-8400 | ROA※2 | 1.27% |
代表者 | 菅沼 正明 | 配当利回(予想) | 3.93% |
本社住所 | 東京都港区港南二丁目15-3 | ||
URL | https://www.necap.co.jp/ | ||
会社概要 | SBI新生銀の持分法適用会社。情報通信機器中心でリース大手。ファンド事業も。 |
始値 | 3,830 | 売買代金 | 4,936万8,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 3,850 | 出来高 | 1万2,900株 |
安値 | 3,810 | PER※3 | 8.23 |
終値 | 3,820 | PBR※4 | 0.68 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 220,716 | 8,292 | 9,092 | 5,117 | 237.66 | 60 | 2020/04/28 | |
連 | 2021/03 | 221,255 | 5,965 | 6,089 | 4,118 | 191.29 | 60 | 2021/04/27 | |
連 | 2022/03 | 249,907 | 10,447 | 11,422 | 6,939 | 322.37 | 74 | 2022/04/26 | |
連 | 2023/03 | 258,107 | 11,715 | 12,440 | 6,418 | 298.14 | 110 | 2023/04/28 | |
連 | 2024/03 | 255,857 | 11,694 | 11,818 | 7,034 | 326.66 | 130 | 2024/04/26 | |
連 | 2025/03 | 254,879 | 7,782 | 9,437 | 6,611 | 306.98 | 150 | 2025/04/25 | |
連 | 予 2026/03 | 295,000 | 15,500 | 16,000 | 10,000 | 464.25 | 150 | 2025/04/25 | |
前期比(%) | +15.74 | +99.18 | +69.55 | +51.26 | +51.23 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 60,479 | 2,549 | 2,424 | 1,400 | 65.04 | 2023/07/31 | |
連 | 2023/09 | 63,531 | 1,192 | 816 | 544 | 25.27 | 2023/10/30 | |
連 | 2023/12 | 63,549 | 3,515 | 3,681 | 1,566 | 72.74 | 2024/01/30 | |
連 | 2024/03 | 68,298 | 4,438 | 4,897 | 3,524 | 163.66 | 2024/04/26 | |
連 | 2024/06 | 61,536 | 2,603 | 3,695 | 2,297 | 106.7 | 2024/07/31 | |
連 | 2024/09 | 62,196 | 2,130 | 1,642 | 1,087 | 50.48 | 2024/10/30 | |
連 | 2024/12 | 65,806 | 1,672 | 2,931 | 2,548 | 118.31 | 2025/01/31 | |
連 | 2025/03 | 65,341 | 1,377 | 1,169 | 679 | 31.53 | 2025/04/25 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 382,000円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.52% |