| 上場市場 | 東証プライム・福証・札証 | 売上高 | 6,921百万円 |
| 業種 | 保険業 | 営業利益 | -286百万円 |
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | -1,183百万円 |
| 上場年月 | 2002/04 | 総資産 | 102億1,300万円 |
| 資本金 | 33億3,721万円 | 純資産 | 4億4,900万円 |
| 時価総額 | 51億3,314万円 | 自己資本比率 | 4.40% |
| 発行済株式数 | 3,746万8,200株 | ROE※1 | 100.22% |
| 電話番号 | 06-6204-1193 | ROA※2 | 6.36% |
| 代表者 | 濱田 佳治 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町三丁目5番7号 | ||
| URL | https://www.advancecreate.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 保険代理店大手。通販中心から訪問、代理店向けアプリ開発、再保険事業も。 | ||
| 始値 | 135 | 売買代金 | 183万4,100円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 137 | 出来高 | 1万3,500株 |
| 安値 | 134 | PER※3 | 11.25 |
| 終値 | 137 | PBR※4 | 11.48 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/09 | 8,949 | -383 | -455 | -1,720 | -81.96 | 2020/11/11 | |
| 連 | 2021/09 | 9,417 | 885 | 780 | 103 | 4.74 | 2021/11/12 | |
| 連 | 2022/09 | 8,988 | -331 | -367 | -1,625 | -74.28 | 2022/11/11 | |
| 連 | 2023/09 | 10,000 | -1,408 | -1,560 | -2,486 | -113.59 | 2023/11/10 | |
| 連 | 2024/09 | 8,142 | -390 | -453 | -1,813 | -82.4 | 2025/02/28 | |
| 連 | 2025/09 | 6,921 | -286 | -568 | -1,183 | -45.98 | 2025/11/14 | |
| 連 | 予 2026/09 | 7,950 | 650 | 550 | 450 | 12.18 | 2025/11/14 | |
| 前期比(%) | +14.87 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 1,941 | -232 | -255 | -383 | -17.47 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 2,080 | 52 | 5 | -883 | -40.13 | 2025/02/28 | |
| 連 | 2024/12 | 1,479 | -374 | -441 | -721 | -32.2 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 1,639 | -237 | -252 | -456 | -20.37 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 1,718 | -88 | -166 | -228 | -10.17 | 2025/08/13 | |
| 連 | 2025/09 | 2,085 | 413 | 291 | 222 | 8.63 | 2025/11/14 | |
| 連 | 2025/12 | 1,818 | 85 | 81 | -2 | -0.04 | 2026/02/13 | |
| 連 | 2026/03 | 1,588 | -67 | -97 | -29 | -0.43 | 2026/08/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |