| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,579,812百万円 |
| 業種 | 不動産業 | 営業利益 | 309,232百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 189,356百万円 |
| 上場年月 | 1953/05 | 総資産 | 7兆9,965億円 |
| 資本金 | 1,424億1,400万円 | 純資産 | 2兆7,408億円 |
| 時価総額 | 5兆7,959億円 | 自己資本比率 | 32.10% |
| 発行済株式数 | 12億1,723万3,706株 | ROE※1 | 7.61% |
| 電話番号 | 03-3287-5200 | ROA※2 | 4.06% |
| 代表者 | 中島 篤 | 配当利回り(予想) | 1.17% |
| 本社住所 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 | ||
| URL | https://www.mec.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 総合不動産の双璧で三菱グループ中核。丸の内・大手町で再開発やリノベ展開。 | ||
| 始値 | 3,926 | 売買代金 | 140億350万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,962 | 出来高 | 355万7,600株 |
| 安値 | 3,896 | PER※3 | 24.50 |
| 終値 | 3,940 | PBR※4 | 1.93 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 1,302,196 | 240,768 | 219,572 | 148,451 | 108.64 | 2020/05/14 | |
| 連 | 2021/03 | 1,207,594 | 224,394 | 210,965 | 135,655 | 101.34 | 2021/05/13 | |
| 連 | 2022/03 | 1,349,489 | 278,977 | 253,710 | 155,171 | 116.45 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 1,377,827 | 296,702 | 271,819 | 165,343 | 125.54 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 1,504,687 | 278,627 | 241,158 | 168,432 | 131.96 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 1,579,812 | 309,232 | 262,960 | 189,356 | 151.04 | 2025/05/12 | |
| 連 | 予 2026/03 | 1,850,000 | 325,000 | 270,000 | 195,000 | 160.81 | 2025/05/12 | |
| 前期比(%) | +17.10 | +5.10 | +2.68 | +2.98 | +6.47 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 338,515 | 56,507 | 48,060 | 36,001 | 28.14 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 578,239 | 131,806 | 117,874 | 90,885 | 71.2 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 328,239 | 51,798 | 43,794 | 25,941 | 20.52 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 312,826 | 48,080 | 35,648 | 24,080 | 19.11 | 2024/11/07 | |
| 連 | 2024/12 | 406,854 | 94,600 | 87,367 | 55,770 | 44.4 | 2025/02/07 | |
| 連 | 2025/03 | 531,893 | 114,754 | 96,151 | 83,565 | 66.66 | 2025/05/12 | |
| 連 | 2025/06 | 356,954 | 62,405 | 55,672 | 31,985 | 25.75 | 2025/08/07 | |
| 連 | 2025/09 | 386,250 | 45,185 | 26,973 | 26,086 | 21.13 | 2025/11/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |