上場市場 | 東証プライム・名証プレミア・福証・札証 | 売上高 | 42,075百万円 |
業種 | 不動産業 | 営業利益 | 13,196百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 9,565百万円 |
上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 4,195億4,100万円 |
資本金 | 214億9,200万円 | 純資産 | 1,179億9,900万円 |
時価総額 | 1,711億3,942万円 | 自己資本比率 | 28.10% |
発行済株式数 | 7,771万9,992株 | ROE※1 | 8.22% |
電話番号 | 03-3666-0181 | ROA※2 | 3.31% |
代表者 | 土本 清幸 | 配当利回(予想) | 4.00% |
本社住所 | 東京都中央区日本橋兜町1番10号 | ||
URL | https://www.heiwa-net.co.jp/ | ||
会社概要 | 各地の証券取引所賃貸が収益源。一般賃貸、マンション分譲なども。REIT強化。 |
始値 | 2,219 | 売買代金 | 3億1,918万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,219 | 出来高 | 14万4,800株 |
安値 | 2,197 | PER※3 | 15.16 |
終値 | 2,202 | PBR※4 | 1.45 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 46,639 | 10,903 | 10,006 | 7,046 | 92.41 | 56 | 2020/04/30 | |
連 | 2021/03 | 35,048 | 11,228 | 10,244 | 7,118 | 94.88 | 77 | 2021/04/30 | |
連 | 2022/03 | 57,818 | 12,615 | 11,572 | 8,705 | 118.37 | 95 | 2022/04/28 | |
連 | 2023/03 | 44,522 | 10,784 | 9,647 | 9,137 | 127.14 | 104 | 2023/04/28 | |
連 | 2024/03 | 44,433 | 13,022 | 11,463 | 8,450 | 118.07 | 166 | 2024/04/30 | |
連 | 2025/03 | 42,075 | 13,196 | 11,651 | 9,565 | 141.56 | 172 | 2025/04/30 | |
連 | 予 2026/03 | 49,000 | 13,900 | 11,700 | 9,700 | 145.26 | 88 | 2025/04/30 | |
前期比(%) | +16.46 | +5.33 | +0.42 | +1.41 | +2.61 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 15,028 | 6,447 | 6,211 | 5,001 | 69.88 | 2023/07/31 | |
連 | 2023/09 | 13,163 | 2,807 | 2,363 | 1,658 | 23.17 | 2023/10/31 | |
連 | 2023/12 | 7,524 | 1,697 | 1,379 | 955 | 13.34 | 2024/01/31 | |
連 | 2024/03 | 8,718 | 2,071 | 1,510 | 836 | 11.68 | 2024/04/30 | |
連 | 2024/06 | 10,579 | 2,961 | 2,739 | 2,093 | 29.91 | 2024/07/31 | |
連 | 2024/09 | 8,182 | 2,293 | 1,842 | 1,338 | 19.57 | 2024/10/31 | |
連 | 2024/12 | 8,186 | 2,225 | 1,939 | 1,508 | 22.23 | 2025/01/31 | |
連 | 2025/03 | 15,128 | 5,717 | 5,131 | 4,626 | 68.46 | 2025/04/30 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 440,400円 |
優待発生株数 | 200株 | ||
株主優待利回り | 0.68% |