| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,057,765百万円 |
| 業種 | 不動産業 | 営業利益 | 299,155百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 212,535百万円 |
| 上場年月 | 1970/10 | 総資産 | 7兆1,856億円 |
| 資本金 | 1,228億500万円 | 純資産 | 2兆4,707億円 |
| 時価総額 | 3兆3,724億円 | 自己資本比率 | 34.40% |
| 発行済株式数 | 9億3,600万株 | ROE※1 | 9.03% |
| 電話番号 | 03-3346-1042 | ROA※2 | 4.45% |
| 代表者 | 仁島 浩順 | 配当利回り(予想) | 1.44% |
| 本社住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 | ||
| URL | https://www.sumitomo-rd.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 総合不動産大手。都心オフィスビル賃貸が主力。大規模再開発も。個人向け注力。 | ||
| 始値 | 3,670 | 売買代金 | 108億8,250万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,676 | 出来高 | 298万500株 |
| 安値 | 3,577 | PER※3 | 14.92 |
| 終値 | 3,603 | PBR※4 | 1.36 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 917,472 | 219,244 | 209,949 | 141,389 | 149.17 | 2021/05/13 | |
| 連 | 2022/03 | 939,430 | 233,882 | 225,115 | 150,452 | 158.73 | 2022/05/12 | |
| 連 | 2023/03 | 939,904 | 241,274 | 236,651 | 161,925 | 170.83 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 967,692 | 254,666 | 253,111 | 177,171 | 186.92 | 2024/05/09 | |
| 連 | 2025/03 | 1,014,239 | 271,516 | 268,323 | 191,681 | 202.56 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2026/03 | 1,057,765 | 299,155 | 289,233 | 212,535 | 228.42 | 2026/05/13 | |
| 連 | 予 2027/03 | 1,070,000 | 320,000 | 300,000 | 223,000 | 241.44 | 2026/05/13 | |
| 前期比(%) | +1.16 | +6.97 | +3.72 | +4.92 | +5.70 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 315,718 | 98,124 | 103,032 | 74,539 | 78.64 | 2024/08/08 | |
| 連 | 2024/09 | 223,856 | 57,813 | 53,136 | 34,921 | 36.85 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 243,290 | 59,865 | 62,575 | 37,239 | 39.3 | 2025/02/06 | |
| 連 | 2025/03 | 231,375 | 55,714 | 49,580 | 44,982 | 47.54 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 293,304 | 101,792 | 105,244 | 73,776 | 78.96 | 2025/08/07 | |
| 連 | 2025/09 | 238,939 | 65,687 | 58,662 | 44,564 | 47.78 | 2025/11/11 | |
| 連 | 2025/12 | 246,896 | 70,900 | 71,980 | 56,535 | 121.36 | 2026/02/06 | |
| 連 | 2026/03 | 278,626 | 60,776 | 53,347 | 37,660 | 40.47 | 2026/05/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |