| 上場市場 | 東証 | 売上高 | - |
| 業種 | 不動産業 | 営業利益 | - |
| 決算期 | - | 当期純利益 | - |
| 上場年月 | 2000/12 | 総資産 | - |
| 資本金 | - | 純資産 | - |
| 時価総額 | 25億3,820万円 | 自己資本比率 | - |
| 発行済株式数 | 148万株 | ROE※1 | - |
| 電話番号 | 052-249-3504 | ROA※2 | - |
| 代表者 | 伊藤 嘉浩 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 愛知県名古屋市中区栄四丁目5番3号 | ||
| URL | https://www.woodfriends.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 名古屋地盤に戸建て分譲・注文住宅を展開。ゴルフ・ホテルの運営も。 | ||
| 始値 | 1,715 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,715 | 出来高 | 5,100株 |
| 安値 | 1,715 | PER※3 | - |
| 終値 | 1,715 | PBR※4 | - |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/05 | 11,674 | 177 | 64 | -136 | -93.54 | 2023/07/14 | |
| 連 | 2023/08 | 9,004 | -388 | -488 | -532 | -365.24 | 2023/10/11 | |
| 連 | 2023/11 | 9,139 | -920 | -999 | -1,118 | -767.19 | 2024/01/11 | |
| 連 | 2024/02 | 6,606 | -224 | -304 | -340 | -233.27 | 2024/04/10 | |
| 連 | 2024/05 | 8,472 | -214 | -279 | -377 | -258.63 | 2024/07/11 | |
| 連 | 2024/08 | 4,813 | -561 | -623 | -665 | -456.74 | 2024/10/11 | |
| 連 | 2024/11 | 6,480 | -399 | -440 | -469 | -321.68 | 2025/01/10 | |
| 連 | 2025/02 | 4,608 | -573 | -621 | -654 | -448.68 | 2025/04/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |