上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 129,537百万円 |
業種 | 不動産業 | 営業利益 | 14,222百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 9,550百万円 |
上場年月 | 2017/12 | 総資産 | 833億2,900万円 |
資本金 | 37億7,800万円 | 純資産 | 457億1,900万円 |
時価総額 | 1,892億5,479万円 | 自己資本比率 | 54.90% |
発行済株式数 | 7,865万640株 | ROE※1 | 23.62% |
電話番号 | 03-5542-3882 | ROA※2 | 19.44% |
代表者 | 新井 健資 | 配当利回(予想) | 2.91% |
本社住所 | 群馬県桐生市美原町4番2号 | ||
URL | https://katitas.jp/ | ||
会社概要 | 中古住宅の再生・販売を地方中心に全国展開。ニトリと資本業務提携。 |
始値 | 2,449 | 売買代金 | 9億8,601万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,458 | 出来高 | 36万6,000株 |
安値 | 2,398 | PER※3 | 17.41 |
終値 | 2,405 | PBR※4 | 4.14 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 89,978 | 10,121 | 9,895 | 5,190 | 135.96 | 54 | 2020/05/11 | |
連 | 2021/03 | 97,735 | 11,343 | 11,125 | 7,440 | 96.85 | 29.5 | 2021/05/11 | |
連 | 2022/03 | 101,269 | 13,127 | 12,697 | 6,845 | 88.71 | 33.5 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 121,341 | 14,060 | 13,833 | 6,091 | 78.66 | 49 | 2023/05/09 | |
連 | 2024/03 | 126,718 | 12,672 | 12,321 | 8,497 | 109.23 | 54 | 2024/05/07 | |
連 | 2025/03 | 129,537 | 14,222 | 13,876 | 9,550 | 122.22 | 56 | 2025/05/09 | |
連 | 予 2026/03 | 146,000 | 16,200 | 15,700 | 10,800 | 138.11 | 70 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | +12.71 | +13.91 | +13.14 | +13.09 | +13.00 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 31,613 | 2,860 | 2,798 | 2,120 | 27.29 | 2023/08/07 | |
連 | 2023/09 | 30,441 | 2,990 | 2,931 | 1,871 | 24.07 | 2023/11/06 | |
連 | 2023/12 | 31,615 | 3,513 | 3,378 | 2,314 | 29.76 | 2024/02/07 | |
連 | 2024/03 | 33,049 | 3,309 | 3,214 | 2,192 | 28.18 | 2024/05/07 | |
連 | 2024/06 | 31,195 | 3,107 | 3,014 | 2,049 | 26.27 | 2024/08/06 | |
連 | 2024/09 | 32,815 | 3,713 | 3,642 | 2,486 | 31.84 | 2024/11/06 | |
連 | 2024/12 | 32,629 | 4,047 | 3,960 | 2,674 | 34.23 | 2025/02/07 | |
連 | 2025/03 | 32,898 | 3,355 | 3,260 | 2,341 | 29.96 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |