上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 42,702百万円 |
業種 | 不動産業 | 営業利益 | 931百万円 |
決算期 | 5月 | 当期純利益 | 414百万円 |
上場年月 | 2005/04 | 総資産 | 407億1,000万円 |
資本金 | 22億5,377万円 | 純資産 | 118億7,200万円 |
時価総額 | 79億9,598万円 | 自己資本比率 | 29.10% |
発行済株式数 | 893万2,100株 | ROE※1 | 12.86% |
電話番号 | 03-6809-0933 | ROA※2 | 5.53% |
代表者 | 俊成 誠司 | 配当利回(予想) | 5.20% |
本社住所 | 東京都渋谷区桜丘町3-2 渋谷サクラステージ SAKURAタワー9階 | ||
URL | https://www.intellex.co.jp/ | ||
会社概要 | 中古マンション再生販売の最大手。高品質・保証付きに強み。不動産投資も。 |
始値 | 894 | 売買代金 | 956万7,900円 |
---|---|---|---|
高値 | 894 | 出来高 | 1万800株 |
安値 | 882 | PER※3 | 4.70 |
終値 | 884 | PBR※4 | 0.61 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/05 | 36,981 | 1,672 | 1,362 | 832 | 93.16 | 34 | 2019/07/11 | |
連 | 2020/05 | 37,863 | 1,108 | 757 | 522 | 60.82 | 22 | 2020/07/15 | |
連 | 2021/05 | 41,074 | 2,170 | 1,926 | 1,127 | 131.88 | 35 | 2021/07/13 | |
連 | 2022/05 | 36,139 | 1,364 | 1,061 | 643 | 74.55 | 26 | 2022/07/14 | |
連 | 2023/05 | 41,236 | 710 | 239 | 100 | 11.65 | 18 | 2023/07/14 | |
連 | 2024/05 | 42,702 | 931 | 607 | 414 | 50.04 | 19 | 2024/07/12 | |
連 | 予 2025/05 | 45,820 | 2,251 | 2,000 | 1,524 | 188.14 | 46 | 2025/04/25 | |
前期比(%) | +7.30 | 2.42倍 | 3.29倍 | 3.68倍 | 3.76倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/05 | 13,248 | 360 | 231 | 153 | 17.82 | 2023/07/14 | |
連 | 2023/08 | 10,483 | -88 | -131 | -55 | -6.58 | 2023/10/06 | |
連 | 2023/11 | 12,187 | 327 | 235 | 127 | 15.35 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/02 | 7,711 | -74 | -158 | -108 | -13.11 | 2024/04/05 | |
連 | 2024/05 | 12,321 | 766 | 661 | 450 | 54.39 | 2024/07/12 | |
連 | 2024/08 | 10,416 | 1,282 | 1,174 | 810 | 101.09 | 2024/10/04 | |
連 | 2024/11 | 12,218 | 454 | 393 | 252 | 31.33 | 2025/01/10 | |
連 | 2025/02 | 8,423 | 98 | 154 | 284 | 35.23 | 2025/04/07 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |