| 上場市場 | 東証REIT | 売上高 | 7,477百万円 |
| 業種 | その他 | 営業利益 | 4,202百万円 |
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | 3,812百万円 |
| 上場年月 | 2003/09 | 総資産 | 2,043億4,700万円 |
| 資本金 | - | 純資産 | 1,026億8,500万円 |
| 時価総額 | 1,424億5,014万円 | 自己資本比率 | 50.30% |
| 発行済株式数 | 97万2,337株 | ROE※1 | 4.41% |
| 電話番号 | - | ROA※2 | 2.45% |
| 代表者 | - | 配当利回り(予想) | 2.86% |
| 本社住所 | - | ||
| URL | https://www.go-reit.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 東京圏中心の大型オフィスビル投資。明治安田生命、三菱UFJ、近鉄系投資法人。 | ||
| 始値 | 146,100 | 売買代金 | 3億8,377万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 146,400 | 出来高 | 1,948株 |
| 安値 | 144,600 | PER※3 | 31.44 |
| 終値 | 146,400 | PBR※4 | 1.39 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 単 | 2022/09 | 5,691 | 2,679 | 2,293 | 2,292 | 2,415 | 2022/11/17 |
| ※ | 単 | 2023/03 | 6,664 | 3,341 | 2,924 | 2,923 | 2,935 | 2023/05/18 |
| ※ | 単 | 2023/09 | 7,239 | 3,775 | 3,354 | 3,353 | 3,279 | 2023/11/16 |
| ※ | 単 | 2024/03 | 7,161 | 3,776 | 3,361 | 3,360 | 3,285 | 2024/05/16 |
| ※ | 単 | 2024/09 | 6,486 | 3,243 | 2,817 | 2,816 | 2,774 | 2024/11/19 |
| ※ | 単 | 2025/03 | 7,477 | 4,202 | 3,813 | 3,812 | 3,802 | 2025/05/21 |
| ※ | 単 | 予 2025/09 | 8,027 | 5,014 | 4,527 | 4,527 | 4,655.79 | 2025/05/21 |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |