| 上場市場 | 東証REIT | 売上高 | 12,353百万円 |
| 業種 | その他 | 営業利益 | 6,673百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 5,989百万円 |
| 上場年月 | 2004/08 | 総資産 | 3,603億9,100万円 |
| 資本金 | - | 純資産 | 1,755億7,500万円 |
| 時価総額 | 2,064億9,150万円 | 自己資本比率 | 48.70% |
| 発行済株式数 | 270万5,000株 | ROE※1 | 3.39% |
| 電話番号 | - | ROA※2 | 1.86% |
| 代表者 | - | 配当利回り(予想) | 2.91% |
| 本社住所 | - | ||
| URL | https://www.mrf-r.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 全国の商業施設に特化。「地域一番店」への投資。運用:三井不動産系。 | ||
| 始値 | 76,400 | 売買代金 | 4億1,011万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 76,700 | 出来高 | 5,373株 |
| 安値 | 76,000 | PER※3 | 34.66 |
| 終値 | 76,300 | PBR※4 | 1.18 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 単 | 2023/12 | 11,032 | 6,010 | 5,704 | 5,703 | 10,542 | 2024/02/15 |
| ※ | 単 | 2024/06 | 12,162 | 6,785 | 6,431 | 6,430 | 11,886 | 2024/08/15 |
| ※ | 単 | 2024/12 | 12,288 | 6,879 | 6,502 | 6,501 | 12,015 | 2025/02/17 |
| ※ | 単 | 2025/06 | 11,728 | 6,295 | 5,882 | 5,881 | 2,174 | 2025/08/18 |
| ※ | 単 | 2025/12 | 12,094 | 6,390 | 5,908 | 5,907 | 2,183 | 2026/02/16 |
| ※ | 単 | 2026/06 | 12,353 | 6,673 | 5,991 | 5,989 | 2,214 | 2026/08/17 |
| ※ | 単 | 予 2026/12 | 12,462 | 6,718 | 5,955 | 5,954 | 2,201.11 | 2026/08/17 |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |