| 上場市場 | 東証REIT・福証REIT | 売上高 | 10,792百万円 |
| 業種 | その他 | 営業利益 | 4,526百万円 |
| 決算期 | 2月 | 当期純利益 | 4,055百万円 |
| 上場年月 | 2005/06 | 総資産 | 2,268億900万円 |
| 資本金 | - | 純資産 | 1,133億7,300万円 |
| 時価総額 | 1,620億3,493万円 | 自己資本比率 | 50.00% |
| 発行済株式数 | 86万8,820株 | ROE※1 | 3.41% |
| 電話番号 | - | ROA※2 | 1.92% |
| 代表者 | - | 配当利回り(予想) | 2.14% |
| 本社住所 | - | ||
| URL | https://www.fukuoka-reit.jp/ | ||
| 会社概要 | 九州、沖縄、山口に限定。商業施設、物流施設、ホテルなど。運用:九州有力企業。 | ||
| 始値 | 188,300 | 売買代金 | 6億9,545万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 188,700 | 出来高 | 3,179株 |
| 安値 | 186,400 | PER※3 | 41.97 |
| 終値 | 186,500 | PBR※4 | 1.43 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 単 | 2023/02 | 9,037 | 3,223 | 2,851 | 2,849 | 3,580 | 2023/04/14 |
| ※ | 単 | 2023/08 | 9,284 | 3,372 | 2,988 | 2,987 | 3,752 | 2023/10/18 |
| ※ | 単 | 2024/02 | 9,326 | 3,462 | 3,031 | 3,030 | 3,806 | 2024/04/16 |
| ※ | 単 | 2024/08 | 9,652 | 3,664 | 3,225 | 3,223 | 4,049 | 2024/10/18 |
| ※ | 単 | 2025/02 | 10,400 | 4,408 | 3,967 | 3,966 | 4,571 | 2025/04/16 |
| ※ | 単 | 2025/08 | 10,792 | 4,526 | 4,056 | 4,055 | 4,661 | 2025/10/17 |
| ※ | 単 | 予 2026/02 | 10,621 | 4,347 | 3,863 | 3,861 | 4,443.96 | 2025/10/17 |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |