| 上場市場 | 東証REIT | 売上高 | 10,235百万円 |
| 業種 | その他 | 営業利益 | 6,094百万円 |
| 決算期 | 10月 | 当期純利益 | 5,173百万円 |
| 上場年月 | 2005/10 | 総資産 | 2,460億7,600万円 |
| 資本金 | - | 純資産 | 1,073億6,300万円 |
| 時価総額 | 1,504億1,298万円 | 自己資本比率 | 43.60% |
| 発行済株式数 | 153万7,965株 | ROE※1 | 3.81% |
| 電話番号 | - | ROA※2 | 2.04% |
| 代表者 | - | 配当利回り(予想) | 2.72% |
| 本社住所 | - | ||
| URL | https://www.ichigo-office.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 投資は中規模オフィスビル特化型。価値向上修繕も。運用:いちごグループHD系。 | ||
| 始値 | 97,000 | 売買代金 | 2億6,584万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 97,800 | 出来高 | 1,705株 |
| 安値 | 96,600 | PER※3 | 36.79 |
| 終値 | 97,800 | PBR※4 | 1.40 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 単 | 2022/10 | 7,800 | 3,775 | 3,001 | 3,001 | 1,983 | 2022/12/15 |
| ※ | 単 | 2023/04 | 12,380 | 7,189 | 6,390 | 6,390 | 4,222 | 2023/06/14 |
| ※ | 単 | 2023/10 | 7,914 | 3,914 | 3,096 | 3,095 | 2,045 | 2023/12/15 |
| ※ | 単 | 2024/04 | 8,068 | 4,094 | 3,323 | 3,323 | 2,195 | 2024/06/14 |
| ※ | 単 | 2024/10 | 9,223 | 4,991 | 4,082 | 4,081 | 2,635 | 2024/12/16 |
| ※ | 単 | 2025/04 | 10,235 | 6,094 | 5,174 | 5,173 | 3,327 | 2025/06/16 |
| ※ | 単 | 予 2025/10 | 9,230 | 5,024 | 4,089 | 4,088 | 2,658.06 | 2025/10/27 |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 4月末・10月末 |
最低投資金額 | 97,800円 |
| 優待発生株数 | 1株 | ||
| 株主優待利回り | - |