| 上場市場 | 東証REIT | 売上高 | 16,511百万円 |
| 業種 | その他 | 営業利益 | 9,203百万円 |
| 決算期 | 11月 | 当期純利益 | 7,916百万円 |
| 上場年月 | 2005/10 | 総資産 | 5,108億7,800万円 |
| 資本金 | - | 純資産 | 2,431億6,600万円 |
| 時価総額 | 3,187億4,805万円 | 自己資本比率 | 47.60% |
| 発行済株式数 | 93万4,745株 | ROE※1 | 2.68% |
| 電話番号 | - | ROA※2 | 1.61% |
| 代表者 | - | 配当利回り(予想) | 2.10% |
| 本社住所 | - | ||
| URL | https://www.daiwa-office.co.jp/ | ||
| 会社概要 | オフィスビル特化型投資。東京主要5区の比率大。運用:大和証券グループ本社。 | ||
| 始値 | 356,000 | 売買代金 | 7億9,181万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 356,000 | 出来高 | 2,010株 |
| 安値 | 341,000 | PER※3 | 48.93 |
| 終値 | 341,000 | PBR※4 | 1.31 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 単 | 2023/11 | 13,646 | 6,747 | 6,151 | 6,192 | 12,947 | 2024/01/22 |
| ※ | 単 | 2024/05 | 13,570 | 6,871 | 6,215 | 6,214 | 12,992 | 2024/07/19 |
| ※ | 単 | 2024/11 | 15,215 | 7,973 | 7,164 | 7,163 | 7,545 | 2025/01/22 |
| ※ | 単 | 2025/05 | 15,208 | 7,921 | 6,950 | 6,949 | 7,348 | 2025/07/18 |
| ※ | 単 | 2025/11 | 16,056 | 8,593 | 7,497 | 7,496 | 7,996 | 2026/01/22 |
| ※ | 単 | 2026/05 | 16,511 | 9,203 | 7,916 | 7,916 | 8,468 | 2026/07/17 |
| ※ | 単 | 予 2026/11 | 15,779 | 8,204 | 6,516 | 6,515 | 6,969.82 | 2026/07/17 |
| 前期比(%) | - | - | - | - | - | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |