上場市場 | 東証REIT | 売上高 | 32,412百万円 |
業種 | その他 | 営業利益 | 15,022百万円 |
決算期 | 8月 | 当期純利益 | 13,165百万円 |
上場年月 | 2006/03 | 総資産 | 9,523億8,300万円 |
資本金 | - | 純資産 | 5,061億7,600万円 |
時価総額 | 5,564億6,593万円 | 自己資本比率 | 53.10% |
発行済株式数 | 229万5,239株 | ROE※1 | 2.88% |
電話番号 | - | ROA※2 | 1.74% |
代表者 | - | 配当利回(予想) | 2.56% |
本社住所 | - | ||
URL | https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ | ||
会社概要 | 首都圏と地方都市の物流施設、住宅と商業、ホテル投資。運用:大和ハウス系。 |
始値 | 242,100 | 売買代金 | 10億3,991万円 |
---|---|---|---|
高値 | 243,500 | 出来高 | 4,288株 |
安値 | 241,800 | PER※3 | 38.21 |
終値 | 242,400 | PBR※4 | 1.10 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | 単 | 2022/08 | 29,368 | 12,661 | 11,050 | 11,049 | 4,762 | 5,617 | 2022/10/18 |
※ | 単 | 2023/02 | 29,489 | 12,740 | 11,124 | 11,123 | 4,794 | 5,649 | 2023/04/18 |
※ | 単 | 2023/08 | 29,920 | 12,914 | 11,224 | 11,224 | 4,838 | 5,643 | 2023/10/18 |
※ | 単 | 2024/02 | 29,643 | 12,138 | 10,378 | 10,378 | 4,473 | 5,711 | 2024/04/16 |
※ | 単 | 2024/08 | 32,253 | 11,923 | 10,056 | 10,055 | 4,346 | 5,804 | 2024/10/17 |
※ | 単 | 2025/02 | 32,412 | 15,022 | 13,166 | 13,165 | 5,725 | 7,078 | 2025/04/16 |
※ | 単 | 予 2025/08 | 33,575 | 16,534 | 14,562 | 14,561 | 6,344 | 6,200 | 2025/04/16 |
前期比(%) | - | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |