| 上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 3,274百万円 |
| 業種 | 不動産業 | 営業利益 | 20百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 46百万円 |
| 上場年月 | 2006/02 | 総資産 | 69億4,700万円 |
| 資本金 | 5億7,880万円 | 純資産 | 39億8,300万円 |
| 時価総額 | 24億434万円 | 自己資本比率 | 57.30% |
| 発行済株式数 | 201万2,000株 | ROE※1 | 1.51% |
| 電話番号 | 072-234-8410 | ROA※2 | 1.58% |
| 代表者 | 西元 敏之 | 配当利回り(予想) | 2.09% |
| 本社住所 | 大阪府堺市中区福田46番地 | ||
| URL | https://www.makoto-gr.com/ | ||
| 会社概要 | 堺市地盤の戸建て住宅分譲。小規模開発に強み。注文住宅やリフォームも。 | ||
| 始値 | 1,196 | 売買代金 | 642万7,100円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,212 | 出来高 | 5,400株 |
| 安値 | 1,177 | PER※3 | 40.06 |
| 終値 | 1,195 | PBR※4 | 0.61 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 2,777 | 91 | 104 | 20 | 10.38 | 2020/05/14 | |
| 連 | 2021/03 | 2,852 | 152 | 165 | 113 | 56.25 | 2021/05/14 | |
| 連 | 2022/03 | 3,141 | 210 | 212 | 144 | 72 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 3,467 | 317 | 328 | 219 | 109.29 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 3,189 | 178 | 192 | 131 | 65.12 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2025/03 | 3,274 | 20 | 15 | 46 | 23.15 | 2025/05/13 | |
| 連 | 予 2026/03 | 3,220 | 110 | 90 | 60 | 29.83 | 2025/05/13 | |
| 前期比(%) | -1.65 | 5.50倍 | 6.00倍 | +30.43 | +28.86 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 946 | 63 | 68 | 46 | 22.91 | 2024/02/09 | |
| 連 | 2024/03 | 743 | 19 | 18 | 13 | 6.46 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 513 | -23 | -19 | -14 | -7.27 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 478 | -36 | -41 | 10 | 5.75 | 2024/11/08 | |
| 連 | 2024/12 | 1,440 | 68 | 69 | 47 | 23.55 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 843 | 11 | 6 | 3 | 1.51 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 425 | -39 | -36 | -24 | -12.23 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 586 | -21 | -27 | -20 | -10.11 | 2025/11/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |